Os dados listados abaixo são referentes ao último dia do período citado.
Documentos e Processos
Ano | Memo Recebidos | Memo Enviados | Oficios Recebidos | Oficios Enviados |
2006 | 1 | 1 | 8 | - |
2007 | 44 | 65 | 42 | 40 |
2008 | 118 | 262 | 45 | 12 |
2009 - até Julho | 111 | 137 | 14 | 5 |
Atendimentos Feitos pelo SAU
Trimeste | Atendimentos Resolvidos na Hora | Atendimentos Repassados para RT |
Ago-Out 2008 | 40 | 74 |
Nov 2008 - Jan 2009 | 85 | 278 |
Fev-Abr 2009 | 120 | 388 |
Mai-Jul 2009 | 690 | 213 |
Chamados/Tarefas Cadastradas no RT
Ano | Direção | Secretaria | SAU | Sistemas | Redes | Suporte | CAC | CAJ |
2006 | | | | | | | | |
2007 | | | | | | | | |
2008 | | | | | | | | |
2009 - Até Julho | | | | | | | | |
Ordens de Serviços - SOS de Suporte
Ano | OS Abertas | OS Concluídas |
2006 | 1290 | 1289 |
2007 | 1372 | 1370 |
2008 | 1527 | 1520 |
2009- Até Julho | 1459 | 1372 |
Serviços de Redes
Ano | Roteadores Administrados | Servidores Administrados | Serviços Totais Mantidos | | |
2006 | | | | | |
2007 | | | | | |
2008 | | | | | |
2009 | | | | | |
Sistemas Desenvolvidos ou em Desenvolvimento
Ano | Sist. em Manutenção | Sist. em Construção | Sist. Solicitados mas não Iniciados | Qt. de Tarefas de Desenvimento no Redmine | Qt. de Alterações em Códigos e Documentos |
2006 | | | | | |
2007 | | | | | |
2008 | | | | | |
2009 - Até Julho | | | | | |
Ligações VOIP
Ano | Médias mensais realizadas | Médias mensais recebidas | Usuários registrados |
2010 | 1056 | 1302 | |
2011 | 655 | 929 | |
2012 | 204 | 517 | |
2013 (dado em 18/abril) | 69 | 347 | 567 |
Logins únicos criados
Ano | Quant. de Logins | |
2012 | | |
2013 (dado em 18/abril) | 10298 | |
| | |
|
Quantidade de ouvintes da rádio univeritária
Data | Quant. de Ouvintes | |
Jan/2013 | 5861 | |
Fev/2013 | 8083 | |
Mar/2013 | 8509 | |
Número de Views dos Portais da UFG
Data | Número de views mensais totais |
Fev/2013 | 1283322 |
Mar/2013 | 1556229 |
Abr/2013 - até o dia 18 | 931906 |
Estes dados não consideram o acesso à área administrativa; são as views apenas de páginas do front-end.
Recursos Humanos
Ano | Efetivos* | Terceiriz. / Prest. Serv. | Estagiários | Colaboradores |
2006 | | | | |
2007 | | | | |
2008 | | | | |
2009 - Até Julho | 20 | 17 | 36 | 4 (2 docentes 6hs/semana e 2 alunos de mestrado com 20hs/sem) |
* Incluindo o diretor
Secretaria |
Ano | Efetivos | Terceirizados | Estagiários |
2006 | | | |
2007 | | | |
2008 | | | |
2009 - Até Julho | | | |
Sistemas |
Ano | Efetivos | Terceirizados | Estagiários |
2006 | | | |
2007 | | | |
2008 | | | |
2009 - Até Julho | | | |
Redes |
Ano | Efetivos | Terceirizados | Estagiários |
2006 | | | |
2007 | | | |
2008 | | | |
2009 - Até Julho | | | |
Suporte |
Ano | Efetivos | Terceirizados | Estagiários |
2006 | | | |
2007 | | | |
2008 | | | |
2009 - Até Julho | | | |
CTS |
Ano | Efetivos Externos ao CERCOMP | Terceirizados | Estagiários |
2006 | | | |
2007 | | | |
2008 | | | |
2009 - Até Julho | | | |
Comentários