Conteúdo
sem cabeçalhos
| DIVISÃO DE SISTEMAS | |
Versão | Atividade | Autor | Data |
1.0 | Criação | Claudivan de Carvalho Celestino | 13/05/2019 |
CASO DE USO
Alterar senha
Descrição:
Esta funcionalidade permite o usuário alterar a sua senha.
Ator(es):
Usuário (candidato).
Caminho para acesso a Funcionalidade:
Menu > Alterar senha
Pré-condições:
O usuário precisa estar autenticado.
Pós-condições:
Senha alterada.
Descrição da Tela
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botão voltar (back) | Botão | |||||
2 | Senha atual | S | Alfanumérico | Ocultar caracteres (senha) | |||
3 | Nova senha | S | Alfanumérico(6, 20) | Ocultar caracteres (senha) | |||
4 | Confirmar nova senha | S | Alfanumérico(6, 20) | Ocultar caracteres (senha) | |||
5 | Enviar | Botão |
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK | Botão |
LEGENDA:
O - Preenchimento obrigatório;
A - Preenchimento automático pelo Sistema;
Fluxo Principal
FP - Alterar senha | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário digita a senha atual, nova senha, confirmação de nova senha e toca em Enviar. | Tela 1 | ||
2 | A alteração de senha é feita e o aplicativo exibe uma mensagem de confirmação. | Tela 2 | ||
3 | O usuário toca o botão OK. | Tela 2 | ||
4 | O aplicativo volta à tela principal, caso de uso Lista de Inscrições. |
Fluxo Alternativo
FA01 - Voltar | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário toca o botão Voltar (back) ou o botão Back do Android. | Tela 1 | ||
2 | O aplicativo volta à tela anterior. |
Fluxo Extensão
Não se aplica.
Fluxo de Exceção
FE01 - Preencha todos os campos. | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário não preenche todos os campos obrigatórios e toca em Enviar. | Tela 1 | ||
2 | O aplicativo exibe a mensagem: "Preencha todos os campos.". |
FE02 - Senha não aceita | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário informou no campo Nova senha uma senha que contenha menos de 6 caracteres ou mais de 20 caracteres e tocou em Enviar. | Tela 1 | ||
2 | O aplicativo exibe a mensagem: "A senha deve conter no mínimo 6 e no máximo 20 caracteres." | RN01 |
FE03 - Senha incorreta | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário informou no campo Senha atual uma senha incorreta e tocou em Enviar. | Tela 1 | ||
2 | O aplicativo exibe a mensagem: "A senha atual informada está incorreta.". |
FE04 - Senhas não coincidem | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário informou no campo Confirmar nova senha um valor diferente do informado no campo Nova senha e tocou em Enviar. | Tela 1 | ||
2 | O aplicativo exibe a mensagem: "As senhas digitadas não são iguais.". |
FE05 - Problema com a conexão | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O aplicativo identifica problema de conexão durante uma requisição e exibe a mensagem: "Houve um problema de conexão. Verifique seu acesso à internet e tente novamente.", juntamente com o botão "Tentar novamente", para tentar novamente. |
Identificador | Descrição da Regra de Negócio |
---|---|
RN01 | A nova senha deve conter no mínimo 6 e no máximo 20 caracteres. |
Regras de Interface
Não se aplica.
Regras Gerais do Módulo
Não se aplica.
Casos de Teste
A ser informado pela Equipe de Teste.
Comentários