Conteúdo
sem cabeçalhos
| DIVISÃO DE SISTEMAS | |
Versão | Atividade | Autor | Data |
1.0 | Criação | Claudivan de Carvalho Celestino | 08/05/2019 |
CASO DE USO
Cadastrar-se
Descrição:
Esta funcionalidade permite ao usuário realizar o próprio cadastro. O fluxo é dividido em 5 etapas, conforme as imagens abaixo.
Ator(es):
Candidato
Caminho para acesso a Funcionalidade:
Autenticação > Cadastrar-se
Pré-condições:
Não se aplica
Pós-condições:
Usuário cadastrado.
Descrição da Tela
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CPF | S | Numérico(11) | 999.999.999-99 | |||
2 | Senha | S | Alfanumérico(6, 20) | Ocultar caracteres (Senha) | |||
3 | Confirmar senha | S | Alfanumérico(6, 20) | Ocultar caracteres (Senha) | |||
4 | S | Alfanumérico(100) | |||||
5 | Confirmar e-mail | S | Alfanumérico(100) | ||||
6 | Próximo | Botão |
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nome | S | Alfanumérico(100) | Não aceitar números | |||
2 | Deseja informar nome social? | Seleção única | |||||
3 | Nome social | Alfanumérico(100) |
| ||||
4 | CPF | S | Numérico(11) | 999.999.999-99 | |||
5 | RG | S | Numérico(23) | ||||
6 | Estado emissor | S | Seleção única | ||||
7 | Data de expedição | S | Data | DD/MM/AAAA | |||
8 | Órgão expedidor | S | Seleção única | ||||
9 | Sexo | S | Seleção única | ||||
10 | Estado civil | S | Seleção única | ||||
11 | Nome da mãe | S | Alfanumérico(100) | Não aceitar números | |||
12 | Nome do pai | Alfanumérico(100) | Não aceitar números | ||||
13 | Data de nascimento | S | Data | DD/MM/AAAA | |||
14 | Cidade de nascimento | S | Alfanumérico(50) | ||||
15 | Estado de nascimento | S | Seleção única | ||||
16 | Voltar | Botão | |||||
17 | Próximo | Botão |
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CEP | S | Numérico(8) | 99.999-999 | RI03 | ||
2 | Logradouro | S | Não é editável pelo usuário. É preenchido automaticamente após o CEP ser informado. | RI03 | |||
3 | Número | Numérico(6) | Este campo é obrigatório apenas se a seleção única "Sem número" não estiver marcada. | ||||
4 | Sem número | Seleção única | |||||
5 | Complemento | Alfanumérico(100) | Este campo é obrigatório apenas se a seleção única "Sem complemento" não estiver marcada. | ||||
6 | Sem complemento | Seleção única | |||||
7 | Bairro | S | Não é editável pelo usuário. É preenchido automaticamente após o CEP ser informado. | RI03 | |||
8 | Cidade | S | Não é editável pelo usuário. É preenchido automaticamente após o CEP ser informado. | RI03 | |||
9 | Estado | S | Não é editável pelo usuário. É preenchido automaticamente após o CEP ser informado. | RI03 | |||
10 | S | Não é editável pelo usuário | |||||
11 | Telefone 1 | S | Numérico(10, 11) | (99)9999-99999 | |||
12 | Telefone 2 | Numérico(10, 11) | (99)9999-99999 | ||||
13 | Telefone 3 | Numérico(10, 11) | (99)9999-99999 | ||||
14 | Voltar | Botão | |||||
15 | Próximo | Botão |
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Você se declara pessoa com deficiência? | Seleção única | RI04 | ||||
2 | Voltar | Botão | |||||
3 | Próximo | Botão |
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nome | S | |||||
2 | Nome social | S | |||||
3 | CPF | S | |||||
4 | RG | S | |||||
5 | Estado emissor | S | |||||
6 | Data de expedição | S | |||||
7 | Órgão expedidor | S | |||||
8 | Sexo | S | |||||
9 | Estado civil | S | |||||
10 | Nome da mãe | S | |||||
11 | Nome do pai | S | |||||
12 | Data de nascimento | S | |||||
13 | Cidade de nascimento | S | |||||
14 | CEP | S | |||||
15 | Logradouro | S | |||||
16 | Número | S | |||||
17 | Complemento | S | |||||
18 | Bairro | S | |||||
19 | Cidade | S | |||||
20 | Estado | S | |||||
21 | S | ||||||
22 | Telefone 1 | S | |||||
23 | Telefone 2 | S | |||||
24 | Telefone 3 | S | |||||
25 | Você se declara pessoa com deficiência? | S | |||||
26 | Voltar | S | |||||
27 | Enviar | S |
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nome | S | |||||
2 | Voltar ao início | Botão |
LEGENDA:
O - Preenchimento obrigatório;
A - Preenchimento automático pelo Sistema;
Fluxo Principal
FP - Fluxo Principal | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O aplicativo exibe a Etapa 1 do formulário de cadastro. | Tela 1 | ||
2 | O usuário informa os dados e clica em Próximo. | Tela 1 | ||
3 | O aplicativo exibe a Etapa 2 do formulário de cadastro. | Tela 2 | ||
4 | O usuário informa os dados e clica em Próximo. | Tela 2 | ||
5 | O aplicativo exibe a Etapa 3 do formulário de cadastro. | Tela 3 | ||
6 | O usuário informa os dados e clica em Próximo. | Tela 3 | ||
4 | O aplicativo exibe a Etapa 4 do formulário de cadastro. | Tela 4 | ||
7 | O usuário informa os dados e clica em Próximo. | Tela 4 | ||
8 | O aplicativo exibe a Etapa 5, na qual o usuário deve conferir os dados antes de enviar o cadastro. | Tela 5 | ||
9 | O usuário confere os dados e clica em Enviar. | Tela 5 | ||
10 | O aplicativo exibe uma tela de confirmação do cadastro. | Tela 6 | ||
11 | O usuário toca o botão Voltar ao início. | Tela 6 | ||
12 | O aplicativo direciona para o caso de uso Autenticação. |
Fluxo Alternativo
Não se aplica.
Fluxo Extensão
Não se aplica.
Fluxo de Exceção
FE01 - Preencha todos os campos. | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | Na Etapa 1, Etapa 2, Etapa 3 ou Etapa 4 o usuário não preenche todos os campos obrigatórios e toca em Próximo. | |||
2 | O aplicativo exibe a mensagem: "Preencha todos os campos.". |
FE02 - CPF inválido | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário preenche o formulário com um CPF inválido e toca em Próximo. | Tela 1 | ||
2 | O aplicativo verifica que o CPF informado é inválido e exibe uma tela de aviso com a seguinte mensagem: "CPF inválido.", juntamente com o botão "OK", para fechar a tela de aviso. |
FE03 - Senha não aceita | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário digita uma senha que contenha menos de 6 caracteres ou mais de 20 caracteres e toca em Próximo. | Tela 1 | ||
2 | O aplicativo exibe a mensagem: "A senha deve conter no mínimo 6 e no máximo 20 caracteres." |
FE04 - Senhas não coincidem | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário digita no campo Confirmar senha um valor diferente do informado no campo Senha e toca em Próximo. | Tela 1 | ||
2 | O aplicativo exibe a mensagem: "As senhas digitadas não são iguais." |
FE05 - E-mail inválido | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário informa um endereço de e-mail inválido e toca em Próximo. | Tela 1 | ||
2 | O aplicativo exibe a mensagem: "E-mail inválido.". |
FE06 - E-mails não coincidem | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário digita no campo Confirmar e-mail um valor diferente do informado no campo E-mail e toca em Próximo. | Tela 1 | ||
2 | O aplicativo exibe a mensagem: "Os endereços de e-mail digitados não são iguais." |
FE07 - Nome inválido | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário digita um nome sem sobrenome ou que possua substantivos com menos de duas letras e toca em Próximo. | RN01 | Tela 2 | |
2 | O aplicativo exibe a mensagem: "Nome muito pequeno. Digite o nome completo mantendo um espaço em branco entre cada palavra." |
FE08 - Nome social inválido | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário digita um nome social sem sobrenome ou que possua substantivos com menos de duas letras e toca em Próximo. | RN01 | Tela 2 | |
2 | O aplicativo exibe a mensagem: "Nome social muito pequeno. Digite o nome social completo mantendo um espaço em branco entre cada palavra." |
FE09 - Nome da mãe inválido | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário digita o nome da mãe sem sobrenome ou que possua substantivos com menos de duas letras e toca em Próximo. | RN01 | Tela 2 | |
2 | O aplicativo exibe a mensagem: "Nome da mãe muito pequeno. Digite o nome completo mantendo um espaço em branco entre cada palavra.". |
FE10 - Nome do pai inválido | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário digita o nome do pai sem sobrenome ou que possua substantivos com menos de duas letras e toca em Próximo. | RN01 | Tela 2 | |
2 | O aplicativo exibe a mensagem: "Nome do pai muito pequeno. Digite o nome completo mantendo um espaço em branco entre cada palavra.". |
FE11 - Data de nascimento muito recente | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário digita uma data de nascimento 5 anos ou menos anterior à data corrente. | Tela 2 | ||
2 | O aplicativo exibe a mensagem: "Data de nascimento muito recente.". |
FE12 - Data de expedição incorreta | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário digita uma data de expedição inferior à data de nascimento. | Tela 2 | ||
2 | O aplicativo exibe a mensagem "A data de expedição informada deve ser posterior à data de nascimento.". |
FE13 - CEP inválido | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário digita um CEP inválido. | Tela 3 | ||
2 | O aplicativo verifica que o CEP informado é inválido e exibe a mensagem "O CEP informado é inválido.". |
FE14 - Preencheimento da seleção pessoa com deficiência | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário não seleciona uma das opções do campo "Você se declara pessoa com deficiência?". | Tela 4 | ||
2 | O aplicativo exibe a seguinte mensagem: "Selecione uma das opções.". |
FE15 - Problema com a conexão | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O aplicativo identifica problema de conexão durante uma requisição e exibe a mensagem: "Houve um problema de conexão. Verifique seu acesso à internet e tente novamente.", juntamente com o botão "Tentar novamente", para tentar novamente. |
FE16 - CPF já possui cadastro | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário preenche o formulário com um CPF que já possui cadastro e toca em Próximo. | Tela 1 | ||
2 | O aplicativo verifica que o CPF informado já possui cadastro e exibe uma tela de aviso com a seguinte mensagem: "O CPF informado já possui cadastro.", juntamente com o botão "OK", para fechar a tela de aviso. |
Identificador | Descrição da Regra de Negócio |
---|---|
RN01 | O nome deve possuir no mínimo 2 palavras, cada palavra no mínimo 2 letras. Não pode haver mais de 2 espaços entre as palavras. Caso o campo tenha sido preenchido com 2 espaços entre substantivos, o aplicativo deve corrigir, removendo um dos espaços. |
Identificador | Descrição da Regra de Interface |
---|---|
RI01 | Os valores atribuídos pelo usuário aos campos devem ser mantidos, de modo que o usuário possa voltar as etapas para visualizar ou alterar qualquer dado em outro momento durante o cadastro. |
RI02 | Caso o usuário toque o botão "Voltar" ou o botão back do Android, o aplicativo deve voltar à tela da etapa anterior. |
RI03 | Após o usuário informar o CEP, o aplicativo deve preencher automaticamente os campos Logradouro, Bairro, Cidade e Estado. |
RI04 | O valor padrão da seleção única "Você se declara pessoa com deficiência" é sem seleção. |
Regras Gerais do Módulo
Não se aplica.
Casos de Teste
A ser informado pela Equipe de Teste.
Comentários