Conteúdo
sem cabeçalhos
| DIVISÃO DE SISTEMAS | |
Versão | Atividade | Autor | Data |
1.0 | Criação | Claudivan de Carvalho Celestino | 30/04/2019 |
CASO DE USO
Esqueci a Senha
Descrição:
Esta funcionalidade permite o usuário informar o CPF para receber um e-mail contendo sua senha. Caso o usuário não receba o e-mail, poderá optar por enviar alguns dados para que a senha seja enviada em um outro endereço de e-mail.
Ator(es):
Usuário
Caminho para acesso a Funcionalidade:
Autenticação
Pré-condições:
O usuário deve estar cadastrado.
Pós-condições:
Senha enviada por e-mail.
Descrição da Tela
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CPF | S | Numérico(11) | 999.999.999-99 | |||
2 | Enviar | Botão |
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Email com alguns carateres ocultos | S | RN01 | ||||
2 | Clique aqui | Botão | |||||
3 | OK | Botão |
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nome completo | S | Alfanumérico(255) | ||||
2 | CPF | S | Numérico(11) | 999.999.999-99 | |||
3 | RG | S | Numérico(45) | ||||
4 | E-mail de contato | S | Alfanumérico(100) | ||||
5 | Imagem | S | Imagem | RN02 | |||
6 | Excluir imagem | Botão | RI01 | ||||
7 | Anexar imagem | Botão | RN03 | RI02, RI03, RI04, RI05 | |||
8 | Enviar | Botão | |||||
9 | Cancelar | Botão |
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK | Botão |
LEGENDA:
O - Preenchimento obrigatório;
A - Preenchimento automático pelo Sistema;
Fluxo Principal
FP - Recuperar senha | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário digita o CPF e toca em Enviar. | Tela 1 | ||
2 | O aplicativo exibe uma tela informando que foi enviada uma mensagem contendo a senha para o e-mail do cadastro. | RN01 | Tela 2 | |
3 | O usuário toca em OK. | |||
4 | O aplicativo direciona para o caso de uso Autenticação. |
Fluxo Alternativo
Não se aplica.
Fluxo Extensão
FEX01 - Enviar senha para outro e-mail | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O fluxo Recuperar senha é executado até o item 2. | Tela 2 | ||
2 | O usuário toca em Clique aqui. | Tela 2 | ||
3 | O aplicativo exibe uma tela com um formulário para ser preenchido. | Tela 3 | ||
4 | O usuário preenche o formulário e toca em Enviar. | Tela 3 | ||
5 | O aplicativo envia os dados para a base de dados e exibe uma tela de confirmação de envio. | Tela 4 | ||
6 | O usuário toca em OK. | Tela 4 | ||
7 | O aplicativo direciona para o caso de uso Autenticação. |
FEX02 - Enviar senha para outro e-mail - cancelar | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O fluxo Recuperar senha é executado até o item 2. | Tela 2 | ||
2 | O usuário toca em Clique aqui. | Tela 2 | ||
3 | O aplicativo exibe uma tela com um formulário para ser preenchido. | Tela 3 | ||
4 | O usuário toca em Cancelar. | Tela 3 | ||
5 | O aplicativo direciona para o caso de uso Autenticação. |
Fluxo de Exceção
FE01 - CPF não cadastrado | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário digita um CPF que não está cadastrado e toca em Enviar. | Tela 1 | ||
2 | O aplicativo verifica que o CPF informado não está cadastrado e exibe uma tela de aviso com a seguinte mensagem: "CPF não cadastrado.", juntamente com o botão "OK", para fechar a tela de aviso. |
FE02 - CPF inválido | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário digita um CPF inválido e toca em Enviar. | Tela 1 | ||
2 | O aplicativo verifica que o CPF informado é inválido e exibe a seguinte mensagem: "CPF inválido.". |
FE03 - Enviar senha para outro e-mail - preencher todos os campos | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O fluxo Recuperar senha é executado até o item 2. | Tela 2 | ||
2 | O usuário toca em Clique aqui. | Tela 2 | ||
3 | O aplicativo exibe uma tela com um formulário para ser preenchido. | Tela 3 | ||
4 | O usuário não preenche todos os campos e toca em Enviar. | RN04 | Tela 3 | |
5 | O aplicativo exibe a seguinte mensagem: Preencha todos os campos. |
FE04 - Enviar senha para outro e-mail - CPF inválido | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O fluxo Recuperar senha é executado até o item 2. | Tela 2 | ||
2 | O usuário toca em Clique aqui. | Tela 2 | ||
3 | O aplicativo exibe uma tela com um formulário para ser preenchido. | Tela 3 | ||
4 | O usuário informa um CPF inválido e toca em Enviar. | Tela 3 | ||
5 | O aplicativo exibe a seguinte mensagem: CPF inválido. |
FE05 - Enviar senha para outro e-mail - anexar imagens | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O fluxo Recuperar senha é executado até o item 2. | Tela 2 | ||
2 | O usuário toca em Clique aqui. | Tela 2 | ||
3 | O aplicativo exibe uma tela com um formulário para ser preenchido. | Tela 3 | ||
4 | O usuário não anexa imagem alguma e toca em Enviar. | RN03 | Tela 3 | |
5 | O aplicativo exibe a seguinte mensagem: Anexe fotos do seu RG (frente e verso) e CPF ou CNH. |
FE06 - Enviar senha para outro e-mail - CPF não cadastrado | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O fluxo Recuperar senha é executado até o item 2. | Tela 2 | ||
2 | O usuário toca em Clique aqui. | Tela 2 | ||
3 | O aplicativo exibe uma tela com um formulário para ser preenchido. | Tela 3 | ||
4 | O usuário informa um CPF que não está cadastrado e toca em Enviar. | Tela 3 | ||
5 | O aplicativo verifica que o CPF informado não está cadastrado e exibe uma tela de aviso com a seguinte mensagem: "CPF não cadastrado", juntamente com o botão "OK", para fechar a tela de aviso. |
FE07 - Problema com a conexão | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O aplicativo identifica problema de conexão durante uma requisição e exibe a mensagem: "Houve um problema de conexão. Verifique seu acesso à internet e tente novamente.", juntamente com o botão "Tentar novamente", para tentar novamente. |
Identificador | Descrição da Regra de Negócio |
---|---|
RN01 | Não exibir o endereço de e-mail por completo. Ocultar a segunda metade da quantidade total de caracteres do endereço de e-mail, sem considerar o @ e o domínio. Em caso de número ímpar de caracteres, ocultar a menor quantidade. |
RN02 | O tamanho de cada imagem deve ser, no máximo, 10MB. Desse modo, o aplicativo deve redimencionar a imagem anexada caso esse limite tenha sido atingido. |
RN03 | O usuário terá de anexar, obrigatoriamente, no mínimo 1 imagem e no máximo 3 imagens. |
RN04 | Todos os campos são obrigatórios |
Identificador | Descrição da Regra de Interface |
---|---|
RI01 | As imagens anexadas são exibidas no formulário e são removidas caso o usuário clique em "Excluir imagem". |
RI02 | Ao tocar o botão "Anexar imagem", o usuário deve ter a opção de usar a câmera ou buscar a imagem de outro local (galeria, gerenciador de arquivos...). |
RI03 | Ocultar o botão "Anexar imagem" caso 3 imagens estejam anexadas. Exibir o botão "Anexar imagem", caso menos de 3 imagens estejam anexadas. |
RI04 | Caso seja necessário solicitar permissão de acesso à câmera do dispositivo, exibir a solicitação com a mensagem "É necessário que o app tenha acesso à câmera do dispositivo.". |
RI05 | Caso seja necessário solicitar permissão de acesso às fotos do dispositivo, exibir a solicitação com a mensagem "É necessário que o app tenha acesso às fotos do dispositivo.". |
Regras Gerais do Módulo
Não se aplica.
Casos de Teste
A ser informado pela Equipe de Teste.
Comentários