Conteúdo
sem cabeçalhos
| DIVISÃO DE SISTEMAS | |
Versão | Atividade | Autor | Data |
1.0 | Criação | Claudivan de Carvalho Celestino | 28/11/2018 |
CASO DE USO
Órgão Externo/Listar/Alterar
Descrição:
Essa funcionalidade realiza a listagem e permite a alteração e exclusão de órgãos externos.
Ator(es):
Auditor (Auditor).
Caminho para acesso a Funcionalidade:
SIPAC → Módulos → Auditoria e Controle Interno → Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → PAINT → Cadastros → Órgão Externo → Listar/Alterar.
Pré-condições:
Não se aplica.
Pós-condições:
Não se aplica.
Descrição da Tela
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nome | Alfanumérico | |||||
2 | UF | Seleção Única | |||||
3 | Cadastrar | Botão | |||||
4 | Cancelar | Botão | |||||
5 | Nome | S | |||||
6 | UF | S | |||||
7 | Alterar | Imagem | |||||
8 | Remover | Imagem |
LEGENDA:
O - Preenchimento obrigatório;
A - Preenchimento automático pelo Sistema;
Fluxo Principal
FP - Fluxo Principal | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário informa algum dado sobre o órgão externo e clica em Consultar. | Tela 1 | ||
2 | O sistema lista os órgãos externos encontrados. |
Fluxo Alternativo
Não se aplica.Fluxo Extensão
FEX01 - Alterar Órgão Externo | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O Fluxo Principal é executado. | Fluxo Principal | ||
2 | O usuário encontra o órgão externo desejado e clica em Alterar. | Tela 1 | ||
3 | O sistema abre o caso de uso Órgão Externo/Cadastrar com os dados do órgão externo selecionado para que seja realizada a alteração. |
FEX01 - Excluir Órgão Externo | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O Fluxo Principal é executado. | Fluxo Principal | ||
2 | O usuário encontra o órgão externo desejado e clica em Excluir. | Tela 1 | ||
3 | O sistema exibe uma tela de confirmação. | |||
4 | O usuário confirma. | |||
5 | O sistema realiza a exclusão e exibe uma mensagem de sucesso. |
Fluxo de Exceção
FE01 - Excluir Órgão Externo | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário encontra o Órgão Externo desejado e clica em Excluir. | Tela 1 | ||
2 | O sistema exibe uma tela de confirmação. | |||
3 | O usuário confirma. | |||
4 | O sistema não realiza a exclusão e exibe uma mensagem de erro, informando o usuário que um órgão externo que já possua vínculo com o sistema não pode ser excluído. | RN01 |
Identificador | Descrição da Regra de Negócio |
---|---|
RN01 | Não é possível excluir um órgão externo que já tenha vínculo com o sistema. |
Regras de Interface
Não se aplica.
Regras Gerais do Módulo
Não se aplica.
Casos de Teste
A ser informado pela Equipe de Teste.
Comentários