Conteúdo
sem cabeçalhos
| DIVISÃO DE SISTEMAS | |
Versão | Atividade | Autor | Data |
1.0 | Criação | Claudivan de Carvalho Celestino | 16/10/2018 |
CASO DE USO
Alterar Relatórios de Auditoria
Essa funcionalidade lista os relatórios da CGU e permite ao usuário visualizar, alterar e remover relatórios, bem como cadastrar/alterar constatações e recomendações, enviar notificações, prorrogar os prazos e gerar plano de providências.
Ator(es):
Auditor(Auditor).
Auditor(Auditor).
SIPAC → Módulos → Auditoria e Controle Interno → Auditoria → Controladoria Geral da União (CGU) → Listar/Alterar Relatórios de Auditoria.
Não se aplica.
Não se aplica.
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Órgão de Controle | S | |||||
2 | Unidade | Alfanumérico | |||||
3 | Relatório/Acórdão (Número/Ano) | Numérico | 999.../AAAA | ||||
4 | Situação | Seleção única | |||||
5 | Ano de Referência do Relatório/Acórdão | Seleção única | |||||
6 | Ano do Relatório/Acórdão | Seleção única | |||||
7 | Tipo | Seleção única | |||||
8 | Período de Cadastro | Numérico | DD/MM/AAA a DD/MM/AAA | ||||
9 | Recebimento | Numérico | DD/MM/AAA | ||||
10 | Prazo | Numérico | DD/MM/AAA | ||||
11 | Introdução | Alfanumérico | |||||
12 | Assunto | Alfanumérico | |||||
13 | Ordenar por | Seleção única | |||||
14 | Tipo da Ordenação | Seleção única | |||||
15 | Consultar | Botão | |||||
16 | Cancelar | Botão | |||||
17 | Número/Ano | S | |||||
18 | Data de Cadastro | S | |||||
19 | Ano de Exercício | S | |||||
20 | Situação | S | |||||
21 | Tipo | S | |||||
22 | Introdução | S | |||||
23 | Status | S | |||||
24 | Prazo | S | |||||
25 | Responsável | S | |||||
26 | Alterar Relatório de Auditoria (CGU) | Imagem | |||||
27 | Constatações/Informações | Imagem | |||||
28 | Remover Relatório de Auditoria (CGU) | Imagem | |||||
29 | Notificar | Imagem | |||||
30 | Gerar Plano de Providências Permanente | Imagem | |||||
31 | Visualizar Relatório de Auditoria (CGU) | Imagem |
LEGENDA:
O - Preenchimento obrigatório;
A - Preenchimento automático pelo Sistema;
Fluxo Principal
Não se aplica.
FP - Fluxo Principal | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário informa alguns dados sobre os relatórios que deseja encontrar e clica em Consultar. | RN01 | Tela 1 | |
2 | O sistema lista os relatórios de auditoria. | Tela 1 |
Fluxo Extensão
FEX01 - Alterar Relatório | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | Ao encontrar o relatório que deseja, o usuário clica em Alterar Relatório de Auditoria. | Tela 1 | ||
2 | O caso de uso Cadastrar Relatório de Auditoria será aberto com os dados do relatório selecionado já preenchidos, permitindo ao usuário realizar as alterações desejadas. |
FEX02 - Constatações/Informações | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | Ao encontrar o relatório que deseja, o usuário clica em Constatações/Informações. | Tela 1 | ||
2 | O caso de uso Cadastrar Constatação/Informação será aberto. |
FEX03 - Remover Relatório de Auditoria | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | Ao encontrar o relatório que deseja, o usuário clica em Remover Relatório de Auditoria. | RN02 | Tela 1 | |
2 | O sistema exibe uma mensagem de confirmação. | |||
3 | O usuário confirma a remoção. | |||
4 | O sistema remove o Relatório de Auditoria. |
FEX04 - Notificar | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | Ao encontrar o relatório que deseja, o usuário clica em Notificar. | Tela 1 | ||
2 | O caso de uso Notificar será aberto. |
FEX05 - Gerar Plano de Providência Permanente | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | Ao encontrar o relatório que deseja, o usuário clica em Gerar Plano de Providência Permanente. | Tela 1 | ||
2 | O caso de uso Gerar Plano de Providência Permanente será aberto. |
FEX06 - Visualizar Relatório de Auditoria | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | Ao encontrar o relatório que deseja, o usuário clica em Visualizar Relatório de Auditoria. | Tela 1 | ||
2 | O caso de uso Visualizar Relatório de Auditoria será aberto. |
Não se aplica.
Identificador | Descrição da Regra de Negócio |
---|---|
RN01 | A listagem deve ser ordenada por data de cadastro do relatório de auditoria. |
RN02 | Os relatórios já notificados não podem ser removidos. |
Não se aplica.
Regras Gerais do Módulo
Não se aplica.
Casos de Teste
A ser informado pela Equipe de Teste.
Comentários