Conteúdo
sem cabeçalhos
| DIVISÃO DE SISTEMAS | |
Versão | Atividade | Autor | Data |
1.0 | Criação | Claudivan de Carvalho Celestino | 30/11/2018 |
CASO DE USO
Objetivo/Descrição/Listar/Alterar
Descrição:
Essa funcionalidade realiza a listagem e permite a alteração e exclusão de objetivo/descrição.
Ator(es):
Auditor (Auditor).
Caminho para acesso a Funcionalidade:
SIPAC → Módulos → Auditoria e Controle Interno → Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → PAINT → Cadastros → Objetivo/Descrição → Listar/Alterar.
Pré-condições:
Não se aplica.
Pós-condições:
Não se aplica.
Descrição da Tela
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo | Seleção Única | |||||
2 | Subtipo | Alfanumérico | |||||
3 | Consultar Subtipo | Imagem | |||||
4 | Objetivo/Descrição | Alfanumérico | |||||
5 | Consultar | Botão | |||||
6 | Cancelar | Botão | |||||
7 | Subtipo | S | |||||
8 | Objetivo/Descrição | S | |||||
9 | Alterar | Imagem | |||||
10 | Remover | Imagem |
LEGENDA:
O - Preenchimento obrigatório;
A - Preenchimento automático pelo Sistema;
FP - Fluxo Principal | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário preenche o formulário e clica em Consultar. | Tela 1 | ||
2 | O sistema lista os Objetivos/Descrições cadastrados relacionados à busca. |
Fluxo Alternativo
Não se aplica
Fluxo Extensão
FEX01 - Alterar Objetivo/Descrição | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O Fluxo Principal é executado. | Fluxo Principal | ||
2 | O usuário encontra o Objetivo/Descrição desejado e clica em Alterar. | Tela 1 | ||
3 | O sistema abre o caso de uso Objetivo/Descrição/Cadastrar com os dados do Objetivo/Descrição desejado para que seja realizada a alteração. |
FEX01 - Excluir Objetivo/Descrição | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O Fluxo Principal é executado. | Fluxo Principal | ||
2 | O usuário encontra o Objetivo/Descrição desejado e clica em Excluir. | Tela 1 | ||
3 | O sistema exibe uma tela de confirmação. | |||
4 | O usuário confirma. | |||
5 | O sistema realiza a exclusão e exibe uma mensagem de sucesso. |
Fluxo de Exceção
FE01 - Excluir Objetivo/Descrição | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário encontra o Objetivo/Descrição desejado e clica em Excluir. | Tela 1 | ||
2 | O sistema exibe uma tela de confirmação. | |||
3 | O usuário confirma. | |||
4 | O sistema não realiza a exclusão e exibe uma mensagem de erro, informando o usuário que um Objetivo/Descrição que já possua vínculo com o sistema não pode ser excluído. | RN01 |
Identificador | Descrição da Regra de Negócio |
---|---|
RN01 | Não é possível excluir um Objetivo/Descrição que já tenha vínculo com o sistema. |
Regras de Interface
Não se aplica.
Regras Gerais do Módulo
Não se aplica.
Casos de Teste
A ser informado pela Equipe de Teste.
Comentários