Conteúdo
sem cabeçalhos
| DIVISÃO DE SISTEMAS | |
Versão | Atividade | Autor | Data |
1.0 | Criação | Claudivan de Carvalho Celestino | 30/11/2018 |
CASO DE USO
Origem/Listar/Alterar
Descrição:
Essa funcionalidade realiza a listagem e permite a alteração e exclusão de Origens.
Ator(es):
Auditor (Auditor).
Caminho para acesso a Funcionalidade:
SIPAC → Módulos → Auditoria e Controle Interno → Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → PAINT → Cadastros → Origem → Listar/Alterar.
Pré-condições:
Não se aplica.
Pós-condições:
Não se aplica.
Descrição da Tela
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Origem | ||||||
2 | Consultar | ||||||
3 | Cancelar | ||||||
4 | Origem | ||||||
5 | Alterar | ||||||
6 | Remover |
LEGENDA:
O - Preenchimento obrigatório;
A - Preenchimento automático pelo Sistema;
Fluxo Principal
FP - Fluxo Principal | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário preenche o formulário e clica em Consultar. | |||
2 | O sistema lista as origens cadastradas relacionadas à busca. |
Fluxo Alternativo
Não se aplica.
Fluxo Extensão
FEX01 - Alterar Origem | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O Fluxo Principal é executado. | Fluxo Principal | ||
2 | O usuário encontra a origem desejad e clica em Alterar. | Tela 1 | ||
3 | O sistema abre o caso de uso Origem/Cadastrar com os dados da origem selecionada para que seja realizada a alteração. |
FEX01 - Excluir Origem | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O Fluxo Principal é executado. | Fluxo Principal | ||
2 | O usuário encontra a origem e clica em Excluir. | Tela 1 | ||
3 | O sistema exibe uma tela de confirmação. | |||
4 | O usuário confirma. | |||
5 | O sistema realiza a exclusão e exibe uma mensagem de sucesso. |
Fluxo de Exceção
FE01 - Excluir Origem | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário encontra a origem desejada e clica em Excluir. | Tela 1 | ||
2 | O sistema exibe uma tela de confirmação. | |||
3 | O usuário confirma. | |||
4 | O sistema não realiza a exclusão e exibe uma mensagem de erro, informando o usuário que uma origem que já possua vínculo com o sistema não pode ser excluída. | RN01 |
Identificador | Descrição da Regra de Negócio |
---|---|
RN01 | Não é possível excluir uma origem que já tenha vínculo com o sistema. |
Regras de Interface
Não se aplica.
Regras Gerais do Módulo
Não se aplica.
Casos de Teste
A ser informado pela Equipe de Teste.
Comentários