Conteúdo
sem cabeçalhos
| DIVISÃO DE SISTEMAS | |
Versão | Atividade | Autor | Data |
1.0 | Criação | Claudivan Carvalho Celestino | 04/10/2018 |
CASO DE USO
Prorrogar Prazo
Essa funcionalidade é utilizada para prorrogar o prazo de um relatório de auditoria interna.
Auditor (Auditor).
SIPAC → Módulos → Auditoria e Controle Interno → Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → Prorrogar Prazo.
Deve haver ao menos um relatório com prazo cadastrado no qual se deseje prorrogar.
Relatório com prazo prorrogado.
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unidade | Alfanumérico | |||||
2 | Relatório/Acórdão (Número/Ano) | Numérico | 999.../AAAA | ||||
3 | Situação | Seleção única | |||||
4 | Ano de Referência do Relatório/Acórdão | Numérico | |||||
5 | Ano do Relatório/Acórdão | Numérico | |||||
6 | Tipo | Seleção única | |||||
7 | Período de Cadastro | Nume | DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA | ||||
8 | Introdução | Alfanumérico | |||||
9 | Assunto | Alfanumérico | |||||
10 | Ordenar por | Seleção única | |||||
11 | Tipo da Ordenação | Seleção única | |||||
12 | Número/Ano | S | |||||
13 | Data de Cadastro | S | |||||
14 | Ano de Exercício | S | |||||
15 | Situação | S | |||||
16 | Tipo | S | |||||
17 | Introdução | S | |||||
18 | Status | S | |||||
19 | Responsável | S | |||||
21 | Prorrogar Prazo | Imagem | |||||
22 | Relatório sem Prazo | Imagem | |||||
23 | Visualizar Relatório de Auditoria | Imagem |
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Número/Ano | S | |||||
2 | Tipo | S | |||||
3 | Ano de Exercício | S | |||||
4 | Situação | S | |||||
5 | Data de Emissão | S | |||||
6 | Status | S | |||||
7 | Comunicação Expedida | S | |||||
8 | Introdução | S | |||||
9 | Prazo Atual | S | |||||
10 | Data para Prorrogação | S | Numérico | DD/MM/AAAA | |||
11 | Justificativa | S | Alfanumérico | ||||
12 | Cadastrar | Botão | |||||
13 | Voltar | Botão | |||||
14 | Cancelar | Botão |
LEGENDA:
O - Preenchimento obrigatório;
A - Preenchimento automático pelo Sistema;
FP - Fluxo Principal | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário informa alguns dados para filtrar e encontrar o relatório desejado. | Tela 1 | ||
2 | O sistema lista os relatórios de auditoria que se enquadram nos filtros informados. | RN01 | Tela 1 | |
3 | O usuário encontra o relatório desejado e clica em Prorrogar Prazo. | Tela 1 | ||
4 | O sistema exibe a tela de prorrogação de prazo. | Tela 2 | ||
5 | O usuário informa o novo prazo, uma justificativa e clica em Cadastrar. | RN02 | Tela 2 | |
6 | O sistema volta à tela anterior e exibe uma mensagem de sucesso. |
Fluxo Extensão
FEX01 - Visualizar Relatório de Auditoria | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário clica na imagem Visualizar Relatório de Auditoria de um dos itens da lista. | Tela 1 | ||
2 | O caso de uso Visualizar Relatório de Auditoria será aberto. |
FE01 - Campos Obrigatórios | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário não preencheu todos os campos obrigatórios e clica em Cadastrar. | RN02 | Tela 2 | |
2 | O sistema permanece no formulário e exibe uma mensagem informando o usuário sobre a obrigatoriedade dos campos. |
Identificador | Descrição da Regra de Negócio |
---|---|
RN01 | Apenas os relatório com status Enviado devem ser listados. |
RN02 | Todos os campos obrigatórios devem ser preenchidos. |
Não se aplica.
Regras Gerais do Módulo
Não se aplica. Casos de Teste
A ser informado pela Equipe de Teste.
Comentários