Conteúdo
sem cabeçalhos
| DIVISÃO DE SISTEMAS | |
Versão | Atividade | Autor | Data |
1.0 | Criação | Claudivan de Carvalho Celestino | 03/01/2019 |
CASO DE USO
Relatório de Relatórios/Acórdãos
Descrição:
Essa funcionalidade permite ao auditor visualizar a listagem dos relatórios da AUDIN, TCU e CGU.
Ator(es):
Auditor (Auditor).
Caminho para acesso a Funcionalidade:
SIPAC → Módulos → Auditoria e Controle Interno → Auditoria → Relatórios → Relatório de Relatórios/Acórdãos.
Pré-condições:
Não se aplica.
Pós-condições:
Não se aplica.
Descrição da Tela
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Órgão | Seleção Única | |||||
2 | Número/Acórdão | Numérico | 999.../AAAA | ||||
3 | Ano | Numérico | AAAA-AAAA | ||||
4 | Ano de Exercício | Numérico | AAAA-AAAA | ||||
5 | Situação | Seleção Única | |||||
6 | Tipo | Seleção Única | |||||
7 | Introdução | Alfanumérico | |||||
8 | Consultar | Botão | |||||
9 | Cancelar | Botão | |||||
10 | Número/Ano | S | |||||
11 | Data de Cadastro | S | |||||
12 | Ano de Exercício | S | |||||
13 | Situação | S | |||||
14 | Tipo | S | |||||
15 | Introdução | S | |||||
16 | Status | S | |||||
17 | Responsável | S | |||||
18 | Alterar Relatório de Auditoria (AUDIN) | Imagem | |||||
19 | Constatações/Informações | Imagem | |||||
20 | Remover Relatório de Auditoria (AUDIN) | Imagem | |||||
21 | Notificar | Imagem | |||||
22 | Relatório Sem Prazo/Prorrogar Prazo | Imagem | |||||
23 | Gerar Plano de Providências Permanente | Imagem | |||||
24 | Visualizar Relatório de Auditoria (AUDIN) | Imagem |
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Órgão | Seleção Única | |||||
2 | Número/Acórdão | Numérico | 999.../AAAA | ||||
3 | Ano | Numérico | AAAA-AAAA | ||||
4 | Ano de Exercício | Numérico | AAAA-AAAA | ||||
5 | Situação | Seleção Única | |||||
6 | Tipo | Seleção Única | |||||
7 | Recebimento | Numérico | DD/MM/AAAA | ||||
8 | Prazo | Numérico | DD/MM/AAAA | ||||
9 | Introdução | Alfanumérico | |||||
10 | Consultar | Botão | |||||
11 | Cancelar | Botão | |||||
12 | Número/Ano | S | |||||
13 | Data de Cadastro | S | |||||
14 | Ano de Exercício | S | |||||
15 | Situação | S | |||||
16 | Tipo | S | |||||
17 | Introdução | S | |||||
18 | Status | S | |||||
19 | Prazo | S | |||||
20 | Responsável | S | |||||
21 | Alterar Relatório de Auditoria (CGU) | Imagem | |||||
22 | Constatações/Informações | Imagem | |||||
23 | Remover Relatório de Auditoria (CGU) | Imagem | |||||
24 | Notificar | Imagem | |||||
25 | Gerar Plano de Providências Permanente | Imagem | |||||
26 | Visualizar Relatório de Auditoria (CGU) | Imagem |
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Órgão | Seleção Única | |||||
2 | Número/Acórdão | Numérico | 999.../AAAA | ||||
3 | Ano | Numérico | AAAA-AAAA | ||||
4 | Ano de Exercício | Numérico | AAAA-AAAA | ||||
5 | Situação | Seleção Única | |||||
6 | Processo (Número/Ano) | Numérico | 999.../AAAA | ||||
7 | Colegiado | Seleção Única | |||||
8 | Recebimento | Numérico | DD/MM/AAAA | ||||
9 | Prazo | Numérico | DD/MM/AAAA | ||||
10 | Sumário | Alfanumérico | |||||
11 | Consultar | Botão | |||||
12 | Cancelar | Botão | |||||
13 | Número/Ano | S | |||||
14 | Data de Cadastro | S | |||||
15 | Ano de Exercício | S | |||||
16 | Situação | S | |||||
17 | Colegiado | S | |||||
18 | Sumário | S | |||||
19 | Status | S | |||||
20 | Prazo | S | |||||
21 | Responsável | S | |||||
22 | Alterar Acórdão | Imagem | |||||
23 | Determinações/Recomendações/Dar Ciências | Imagem | |||||
24 | Remover Acórdão (TCU) | Imagem | |||||
25 | Notificar | Imagem | |||||
26 | Gerar Plano de Providências Permanente | Imagem | |||||
27 | Visualizar Acórdão (TCU) | Imagem |
LEGENDA:
O - Preenchimento obrigatório;
A - Preenchimento automático pelo Sistema;
Fluxo Principal
FP - Fluxo Principal | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O sistema lista os relatórios de auditoria ou acórdãos. | Tela 1, Tela 2, Tela 3 |
Fluxo Alternativo
FA01 - Filtragem de Relatórios ou Acórdãos | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário informa alguns dados no formulário de filtragem e clica em Consultar | Tela 1, Tela 2, Tela 3 | ||
2 | O sistema lista os relatórios ou acórdãos que se enquadram nos filtros informados. | Tela 1, Tela 2, Tela 3 |
Fluxo Extensão
FEX01 - Alterar Relatório ou Acórdão | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | Ao encontrar o relatório/acórdão que deseja, o usuário clica em Alterar Relatório de Auditoria (AUDIN), Alterar Relatório de Auditoria (CGU) ou Alterar Acórdão. | Tela 1, Tela 2, Tela 3 | ||
2 | O caso de uso Cadastrar Relatório de Auditoria(AUDIN), Cadastrar Relatório de Auditoria(CGU) ou Cadastrar Acórdão(TCU), conforme o caso, será aberto com os dados do relatório ou acórdão selecionado já preenchidos, permitindo ao usuário realizar as alterações desejadas. |
FEX02 - Constatações/Informações | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | Ao encontrar o relatório/acórdão que deseja, o usuário clica em Constatações/Informações. | Tela 1, Tela 2 | ||
2 | O caso de uso Cadastrar Constatação/Informação(AUDIN) ou Cadastrar Constatação/Informação(CGU) será aberto. |
FEX03 - Remover Relatório ou Acórdão | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | Ao encontrar o relatório ou acórdão que deseja, o usuário clica em Remover Relatório de Auditoria (AUDIN), Remover Relatório de Auditoria (CGU) ou Remover Acórdão. | RN01 | Tela 1, Tela 2, Tela 3 | |
2 | O sistema exibe uma mensagem de confirmação. | |||
3 | O usuário confirma a remoção. | |||
4 | O sistema remove o relatório ou acórdão. |
FEX04 - Notificar | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | Ao encontrar o relatório ou acórdão que deseja, o usuário clica em Notificar. | Tela 1, Tela 2, Tela 3 | ||
2 | O caso de uso Notificar(AUDIN), Notificar(CGU) ou Notificar(TCU) será aberto. |
FEX05 - Prorrogar Prazo | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | Ao encontrar o relatório que deseja, o usuário clica em Prorrogar Prazo. | Tela 1 | ||
2 | O caso de uso Prorrogar Prazo será aberto. |
FEX06 - Gerar Plano de Providências Permanente | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | Ao encontrar o relatório que deseja, o usuário clica em Gerar Plano de Providências Permanente. | Tela 1, Tela 2, Tela 3 | ||
2 | O caso de uso Gerar Plano de Providência Permanente(AUDIN), Gerar Plano de Providências Permanente(CGU) ou Gerar Plano de Acompanhamento(TCU) será aberto. |
FEX07 - Visualizar Relatório de Auditoria | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | Ao encontrar o relatório ou acórdão que deseja, o usuário clica em Visualizar Relatório de Auditoria(AUDIN), Visualizar Relatório de Auditoria (CGU) ou Visualizar Acórdão (TCU). | Tela 1, Tela 2, Tela 3 | ||
2 | O caso de uso Visualizar Relatório de Auditoria(AUDIN), Visualizar Relatório de Auditoria(CGU) ou Visualizar Acórdão(TCU) será aberto. |
Fluxo de Exceção
Não se aplica. Identificador | Descrição da Regra de Negócio |
---|---|
RN01 | Os relatórios ou acórdãos já notificados não podem ser removidos. |
Regras de Interface
Identificador | Descrição da Regra de Interface |
---|---|
RI01 | O botão de remoção dos relatórios ou acórdãos já notificados devem ser desabilitados. |
Regras Gerais do Módulo
Não se aplica.
Casos de Teste
A ser informado pela Equipe de Teste.
Comentários