Conteúdo
| DIVISÃO DE SISTEMAS | |
Versão | Atividade | Autor | Data |
1.0 | Criação | Malba Jacob | 02/10/2018 |
1.1 | Alteração | Malba Jacob | 31/10/2018 |
AUTORIZAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE COTA EXTRA - CHEFE DA UNIDADE
Descrição: Esta funcionalidade tem a finalidade de possibilitar ao Chefe da Unidade em realizar a autorização ou negação de cotas extras que tenham sido requeridas.
Caminho para acesso a Funcionalidade: Bolsas/Auxílios -> Bolsas -> Cotas -> Autorização -> Autorização pelo Chefe da Unidade.
Pré-condições: Deve haver requisições de cotas extras pendentes de aprovação.
Pós-condições: Após autorizada a requisição é encaminhada para autorização do Responsável do Orçamento.
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Número/Ano | S | N | LINK | 9999/AAAA | N/A | N/A |
2 | Autorizar Requisição | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
3 | Negar Requisição | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
4 | Retornar Requisição | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
LEGENDA:
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Autorizar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
2 | Cancelar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
LEGENDA:
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justificativa | S | N | ALFANUMÉRICO | N/A | N/A | N/A |
2 | Negar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
3 | Cancelar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
4 | Voltar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
LEGENDA:
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justificativa | S | N | ALFANUMÉRICO | N/A | N/A | N/A |
2 | Retornar Requisição de Cota | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
3 | Cancelar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
4 | Voltar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
LEGENDA:
Fluxo Principal
FP01 - LISTAR REQUISIÇÕES PENTENDES DE AUTORIZAÇÃO | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O sistema disponibiliza interface para autorização ou negação das requisições de cotas extras que estejam com status "ENVIADO PARA AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA"; | TELA 01 | ||
2 | O usuário comanda o botão "Autorizar Requisição"; | FA01 FA02 | ||
3 | O sistema exibe interface com as informações da Requisição de Cota Extra selecionada; | TELA 03 | ||
4 | O usuário comanda o botão "Autorizar"; | FA04 | ||
5 | O sistema autoriza a requisição, a requisição é enviada para aprovação do Responsável do Orçamento e exibe mensagem "Requisição de Cota Extra (9999/AAAA) autorizada com sucesso."; | |||
6 | O caso de uso é encerrado. |
FA01 - VISUALIZAR REQUISIÇÃO | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário comanda o link com o Número/Ano da requisição; | |||
2 | O sistema exibe as informações da requisição e suas movimentações em um popup; | TELA 02 | ||
3 | O usuário fecha o popup; | |||
4 | O sistema retorna ao passo 01 do FP01. | FP01 |
FA02 - NEGAR REQUISIÇÃO | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário comanda o botão "Negar Requisição"; | |||
2 | O sistema exibe interface com as informações da requisição; | TELA 04 | ||
3 | O usuário informa o campo "Justificativa"; | |||
4 | O usuário comanda o botão "Negar"; | FA03 FA04 FE01 | ||
5 | O sistema valida e realizar a negação da requisição e exibem mensagem "Requisição de Cota Extra negada com sucesso."; | |||
6 | O caso de uso é encerrado. |
FA03 - VOLTAR LISTA DE REQUISIÇÃO | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário comanda o botão "Voltar""; | |||
4 | O sistema retorna ao passo 01 do FP01. | FP01 |
FA04 - CANCELAR OPERAÇÃO | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário comanda o botão "Cancelar""; | |||
4 | O sistema encerra o caso de uso. |
FA05 - RETORNAR REQUISIÇÃO | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário comanda o botão "Retornar Requisição"; | |||
2 | O sistema exibe interface com as informações da requisição; | TELA 05 | ||
3 | O usuário informa o campo "Justificativa"; | |||
4 | O usuário comanda o botão "Retornar Requisição de Cota"; | FA03 FA04 FE01 | ||
5 | O sistema valida e realizar a negação da requisição e exibem mensagem "Requisição de Cota << 99999/AAAA >> retornada com sucesso."; | |||
6 | O caso de uso é encerrado. |
Ponto de Extensão
Não se aplica.
Fluxo de Exceção
FE01 - OBRIGATORIEDADE DE CAMPOS | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O sistema verifica que os campos obrigatórios não foram devidamente preenchidos e exibe mensagem indicando os campos obrigatórios que não foram informados.. | RN01 |
Regras de Negócio da Funcionalidade
Identificador | Descrição da Regra de Interface |
---|---|
RN01 | Todos os campos obrigatórios devem ser informados. |
Casos de Teste
A ser informado pela Equipe de Teste <Linkar o caso de teste gerado pela equipe de teste quando for elaborado>.
Comentários