Conteúdo
sem cabeçalhos
| DIVISÃO DE SISTEMAS | |
Versão | Atividade | Autor | Data |
1.0 | Criação | Malba Jacob | 01/10/2018 |
CASO DE USO
CADASTRAR REQUISIÇÃO DE COTA EXTRA
Descrição: Esta funcionalidade tem a finalidade de viabilizar a solicitação de cota extra para determinada bolsa/auxílio e fonte pagadora.
Ator(es): GESTOR DE BOLSAS.
Caminho para acesso a Funcionalidade: Bolsas/Auxílios -> Bolsas -> Cotas -> Requisição de Cotas Extras -> Cadastrar.
Pré-condições: Não se aplica.
Pós-condições: Não se aplica.
Descrição da Tela
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Título | N | N | ALFANUMÉRICO | N/A | N/A | N/A |
2 | Tipo de Benefício | S | N | COMBOBOX | N/A | N/A | N/A |
3 | Benefício | S | N | COMBOBOX | N/A | N/A | N/A |
4 | Fonte Pagadora | S | N | COMBOBOX | N/A | N/A | N/A |
5 | Início da bolsa (mês/ano) | S | N | COMBOBOX | N/A | N/A | N/A |
6 | Início da bolsa (mês/ano) | S | N | COMBOBOX | N/A | N/A | N/A |
7 | Quantidade de Cotas Extras | S | N | NUMÉRICO | N/A | N/A | N/A |
8 | Unidade Responsável | S | N | ALFANUMÉRICO | N/A | N/A | N/A |
9 | Valor Mensalidade | S | S | LABEL | N/A | N/A | N/A |
10 | Valor Total | S | S | LABEL | N/A | N/A | N/A |
11 | Justificativa | N | N | ALFANUMÉRICO | N/A | N/A | N/A |
12 | Cadastrar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
13 | Cadastrar e Enviar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
14 | Voltar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
15 | Cancelar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
16 | Alterar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
LEGENDA:
O - Preenchimento obrigatório;
A - Preenchimento automático pelo Sistema;
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cadastrar Requisição de Cota Extra | N | N | LINK | N/A | N/A | N/A |
LEGENDA:
O - Preenchimento obrigatório;
A - Preenchimento automático pelo Sistema;
Fluxo Principal
FP01 - ALTERAR MATRIZ DE COTA | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O sistema disponibiliza interface para realização da requisição de cota extra. | TELA 01 | ||
2 | O usuário informa o campo "Título"; | |||
3 | O usuário informa o campo "Tipo de Benefício"; | |||
4 | O sistema filtra os benefícios e fontes pagadoras que atendam ao Tipo de Benefício selecionado; | |||
5 | O usuário informa o campo "Benefício"; | |||
6 | O usuário informa o campo "Fonte Pagadora"; | |||
7 | O usuário informa o campo "Início da Bolsa (mês/ano)"; | |||
8 | O usuário informa o campo "Fim da Bolsa (mês/ano)"; | |||
9 | O usuário informa o campo "Quantidade de Cotas Extras"; | |||
10 | O usuário informa o campo "Unidade Responsável"; | |||
11 | O sistema calcula e atualiza as informações de "Valor da Mensalidade" e "Valor Total"; | |||
12 | O usuário informa o campo "Justificativa"; | |||
13 | O usuário comanda o botão "Cadastrar e Enviar"; | FA01 FA02 FA03 FA04 | ||
14 | O sistema valida e encaminha a requisição de Cota Extra para autorização do Chefe da Unidade; | FE01 | ||
15 | O sistema exibe comprovante e mensagem "Requisição de Cota Extra (9999/AAAA) cadastrado(a) com sucesso!"; | TELA 02 | ||
16 | O usuário comanda o link "Cadastrar Requisição de Cota Extra"; | |||
17 | O sistema retorna ao passo 01 do FP01. | FP01 |
Fluxo Alternativo
FA01 - CADASTRAR REQUISIÇÃO DE COTA EXTRA | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário comanda o botão "Cadastrar"; | FE01 | TELA 01 | |
2 | O sistema valida e grava a requisição de cota extra, porém não a envia para autorização do chefe da unidade; | |||
3 | O sistema exibe comprovante e mensagem "Requisição de Cota Extra cadastrado(a) com sucesso!"; | TELA 02 | ||
4 | O usuário comanda o link "Cadastrar Requisição de Cota Extra"; | |||
5 | O sistema retorna ao passo 01 do FP01. | FP01 |
FA02 - LISTA DE REQUISIÇÕES DE COTA EXTRA | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário comanda o botão "Voltar"; | TELA 01 | ||
2 | O sistema direciona o fluxo para o caso de uso LISTAR REQUISIÇÕES DE COTAS EXTRAS. |
FA03 - CANCELAR REQUISIÇÕES DE COTA EXTRA | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário comanda o botão "Cancelar"; | TELA 01 | ||
2 | O sistema solicita confirmação do cancelamento da operação; | |||
3 | O usuário confirma o cancelamento comandando o botão "Ok"; | |||
4 | O sistema encerra o caso de uso. |
FA04 - CADASTRAR REQUISIÇÃO DE COTA EXTRA | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário comanda o botão "Alterar"; | FE01 | TELA 01 | |
2 | O sistema valida e altera a requisição de cota extra e não a envia para autorização do chefe da unidade; | |||
3 | O retorna ao fluxo FP01 do caso de uso LISTAR REQUISIÇÕES DE COTA EXTRA e mensagem "Requisição de Cota Extra alterado(a) com sucesso!"; | FP01 |
Ponto de Extensão
Não se aplica.
Fluxo de Exceção
FE01 - OBRIGATORIEDADE DE CAMPOS | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O sistema verifica que os campos obrigatórios não foram devidamente preenchidos e exibe mensagem indicando os campos obrigatórios que não foram informados. | RN01 |
Regras de Negócio da Funcionalidade
Identificador | Descrição da Regra de Interface |
---|---|
RN01 | Todos os campos obrigatórios devem ser informados. |
Regras de Interface
Não se aplica.
Regras Gerais do Módulo
Não se aplica.
Casos de Teste
A ser informado pela Equipe de Teste <Linkar o caso de teste gerado pela equipe de teste quando for elaborado>.
Comentários