Conteúdo
sem cabeçalhos
| DIVISÃO DE SISTEMAS | |
Versão | Atividade | Autor | Data |
1.0 | Criação | Malba Jacob | 08/01/2019 |
CASO DE USO
HISTÓRICO RENOVAÇÃO BOLSA / AUXÍLIO
Descrição: Esta funcionalidade tem a finalidade de gerar relatório para exibição de histórico de renovação das bolsas / auxílios.
Ator(es): GESTOR DE BOLSAS.
Caminho para acesso a Funcionalidade: Bolsas/Auxílios -> Bolsas -> Bolsas/Auxílios -> Bolsa / Auxílio -> Histórico Renovação Bolsa/Auxílio.
Pré-condições: Não se aplica.
Pós-condições: Não se aplica.
Descrição da Tela
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Número | N | N | NUMÉRICO | N/A | N/A | N/A |
2 | Ano | N | N | NUMÉRICO | AAAA | N/A | N/A |
3 | Unidade Responsável | N | N | ALFANUMÉRICO | N/A | N/A | N/A |
4 | Tipo de Benefício | N | N | COMBOBOX | N/A | N/A | N/A |
5 | Benefício | N | N | COMBOBOX | N/A | N/A | N/A |
6 | Tipo Fonte Pagadora | N | N | COMBOBOX | N/A | N/A | N/A |
7 | Usuário | N | N | ALFANUMÉRICO | N/A | N/A | N/A |
8 | Período | N | N | DATA | N/A | N/A | N/A |
9 | Até | N | N | DATA | N/A | N/A | N/A |
10 | Ordenação | N | N | RADIOBUTTON | N/A | N/A | N/A |
11 | Gerar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
12 | Cancelar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
LEGENDA:
O - Preenchimento obrigatório;
A - Preenchimento automático pelo Sistema;
Fluxo Principal
FP01 - BUSCAR BOLSA/AUXÍLIO | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O sistema carrega interface para busca das bolsas/auxílios cujo histórico será listado; | TELA 01 | ||
2 | O usuário informa o campo "Número"; | |||
3 | O usuário informa o campo "Ano"; | |||
4 | O usuário informa o campo "Unidade Responsável"; | |||
5 | O usuário informa o campo "Tipo do Benefício"; | |||
6 | O usuário informa o campo "Benefício"; | |||
7 | O usuário informa o campo "Tipo Fonte Pagadora"; | |||
8 | O usuário informa o campo "Usuário"; | |||
9 | O usuário informa o campo "Período"; | |||
10 | O usuário informa o campo "Até"; | |||
11 | O usuário informa o campo "Ordenação"; | |||
12 | O usuário comanda o botão "Gerar"; | FA01 FE01 | ||
13 | O sistema valida e lista os registros que atendam aos dados informados em nova interface; | FE02 | TELA 02 | |
14 | O usuário faz a impressão do relatório e comanda o botão "Voltar"; | |||
21 | O sistema retorna o fluxo para o passo 2 do FP01 | FP01 |
Fluxo Alternativo
FA01 - CANCELAR A OPERAÇÃO | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário comanda o botão "Cancelar"; | TELA 01 | ||
2 | O sistema solicita a confirmação do cancelamento da operação; | |||
3 | O usuário confirma o cancelamento comandando o botão "OK"; | |||
4 | O sistema cancela a operação e encerra o caso de uso; |
Ponto de Extensão
Não se aplica.
Fluxo de Exceção
FE01 - OBRIGATORIEDADE DE CAMPOS | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O sistema verifica que os campos obrigatórios não foram devidamente preenchidos e exibe mensagem indicando os campos obrigatórios que não foram informados. | RN01 |
Identificador | Descrição da Regra de Interface |
---|---|
RN01 | Todos os campos obrigatórios devem ser informados. |
Regras de Interface
Não se aplica.
Regras Gerais do Módulo
Não se aplica.
Casos de Teste
A ser informado pela Equipe de Teste <Linkar o caso de teste gerado pela equipe de teste quando for elaborado>.
Comentários