Conteúdo
sem cabeçalhos
| DIVISÃO DE SISTEMAS | |
Versão | Atividade | Autor | Data |
1.0 | Criação | Malba Jacob | 18/10/2018 |
CASO DE USO
HOMOLOGAR CADASTRO DE BOLSA / AUXÍLIO
Descrição: Esta funcionalidade tem a finalidade de autorizar ou recusar as solicitações de bolsa/auxílio.
Ator(es): GESTOR DE BOLSAS / ASSISTENTE SOCIAL.
Caminho para acesso a Funcionalidade: Bolsas/Auxílios -> Bolsas -> Bolsas/Auxílios -> Autorizações -> Homologar Cadastro de Bolsa.
Pré-condições: Haver alguma solicitação de bolsa/auxílio que não tenha sido homologada.
Pós-condições: Não se aplica.
Descrição da Tela
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Analisar Solicitação | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
2 | Negar Solicitação | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
LEGENDA:
O - Preenchimento obrigatório;
A - Preenchimento automático pelo Sistema;
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Confirmar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
2 | Voltar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
2 | Cancelar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
LEGENDA:
O - Preenchimento obrigatório;
A - Preenchimento automático pelo Sistema;
Fluxo Principal
FP01 - HOMOLOGAR SOLICITAÇÃO | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O sistema carrega interface com a listagem das solicitações enviadas e as autorizadas pelo assistente social; | TELA 01 | ||
2 | O usuário comanda o botão "Analisar Solicitação" referente a uma solicitação; | FA02 | ||
3 | O sistema carrega interface com as informações da solicitação selecionada; | TELA 02 | ||
4 | O usuário comanda o botão "Confirmar"; | FA01 FA03 | ||
5 | O sistema homologa a solicitação da bolsa/auxílio e exibe mensagem "Solicitação atendida com sucesso."; | |||
6 | O sistema retorna ao passo 01 do FP01 | FP01 |
Fluxo Alternativo
FA01 - CANCELAR A OPERAÇÃO | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário comanda o botão "Cancelar"; | TELA 01 | ||
2 | O sistema solicita a confirmação do cancelamento da operação; | |||
3 | O usuário confirma o cancelamento comandando o botão "OK"; | |||
4 | O sistema cancela a operação e encerra o caso de uso; |
FA02 - NEGAR SOLICITAÇÃO | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário comanda o botão "Negar Solicitação" de alguma solicitação; | TELA 01 | ||
2 | O sistema carrega interface com as informações da solicitação; | TELA 03 | ||
3 | O usuário informa o campo "Justificativa"; | |||
O usuário comanda o botão "Negar"; | FA01 FA03 FE01 | |||
O sistema valida e nega a solicitação e exibe mensagem "Solicitação negada com sucesso."; | ||||
4 | O sistema retorna ao passo 1 do FP01. | FP01 |
FA03 - VOLTAR PARA INTERFACE ANTERIOR | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário comanda o botão "Voltar"; | TELA 01 | ||
2 | O sistema retorna para o passo passo 01 do FP01; | FP01 |
Ponto de Extensão
Não se aplica.
Fluxo de Exceção
FE01 - OBRIGATORIEDADE DE CAMPOS | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O sistema verifica que os campos obrigatórios não foram devidamente preenchidos e exibe mensagem indicando os campos obrigatórios que não foram informados.. | RN01 |
Identificador | Descrição da Regra de Interface |
---|---|
RN01 | Todos os campos obrigatórios devem ser informados. |
Regras de Interface
Não se aplica.
Regras Gerais do Módulo
Não se aplica.
Casos de Teste
A ser informado pela Equipe de Teste <Linkar o caso de teste gerado pela equipe de teste quando for elaborado>.
Comentários