Conteúdo
sem cabeçalhos
| DIVISÃO DE SISTEMAS | |
Versão | Atividade | Autor | Data |
1.0 | Criação | Malba Jacob | 18/10/2018 |
CASO DE USO
LISTAR CADASTROS / FINALIZAÇÕES
Descrição: Esta funcionalidade tem a finalidade de listar todas as bolsas/auxílios solicitadas no sistema.
Ator(es): GESTOR DE BOLSAS.
Caminho para acesso a Funcionalidade: Bolsas/Auxílios -> Bolsas -> Bolsas/Auxílios -> Bolsista -> Listar Cadastros/Finalizações.
Pré-condições: Não se aplica.
Pós-condições: Não se aplica.
Descrição da Tela
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo | N | N | COMBOBOX | N/A | N/A | N/A |
2 | Status | N | N | COMBOBOX | N/A | N/A | N/A |
3 | Tipo de Benefício | N | N | COMBOBOX | N/A | N/A | N/A |
4 | Benefício | N | N | COMBOBOX | N/A | N/A | N/A |
5 | Unidade Responsável | N | N | ALFANUMÉRICO | N/A | N/A | N/A |
6 | Local de Trabalho | N | N | ALFANUMÉRICO | N/A | N/A | N/A |
10 | Buscar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
11 | Cancelar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
12 | Visualizar Solicitação | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
13 | Visualizar Plano de Trabalho | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
14 | Excluir/Estornar Solicitação | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
LEGENDA:
O - Preenchimento obrigatório;
A - Preenchimento automático pelo Sistema;
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fechar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
2 | Imprimir Comprovante | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
LEGENDA:
O - Preenchimento obrigatório;
A - Preenchimento automático pelo Sistema;
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fechar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
2 | Imprimir Comprovante | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
LEGENDA:
O - Preenchimento obrigatório;
A - Preenchimento automático pelo Sistema;
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Confirmar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
2 | Voltar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
3 | Cancelar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
LEGENDA:
O - Preenchimento obrigatório;
A - Preenchimento automático pelo Sistema;
FP01 - VISUALIZAR SOLICITAÇÃO DE BOLSA / AUXÍLIO | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O sistema carrega interface para busca das solicitações de bolsas/auxílios; | TELA 01 | ||
2 | O usuário informa o campo "Tipo"; | |||
3 | O usuário informa o campo "Tipo de Benefício"; | |||
4 | O usuário informa o campo "Benefício"; | |||
5 | O usuário informa o campo "Unidade Responsável"; | |||
6 | O usuário informa o campo "Local de Trabalho"; | |||
7 | O usuário comanda o botão "Buscar"; | FA01 FE01 | ||
8 | O sistema valida e exibe as solicitações de bolsas/auxílios solicitadas que atendem aos dados informados para a busca; | |||
9 | O usuário comanda o botão "Visualizar Solicitação", para uma solicitação do Tipo "Cadastro" ou "Visualizar Bolsa" para o tipo "Finalização"; | FA01 FA03 FA04 | ||
10 | O sistema exibe nova interface com as informações da bolsa/auxílio selecionada; | TELA 02 TELA 03 | ||
11 | O usuário comanda o botão "Voltar"; | FA02 | ||
12 | O sistema retorna para o passo 08 do FP01. | FP01 |
Fluxo Alternativo
FA01 - CANCELAR VISUALIZAÇÃO DE BOLSAS/AUXÍLIOS | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário comanda o botão "Cancelar"; | TELA 01 | ||
2 | O sistema solicita a confirmação do cancelamento da operação; | |||
3 | O usuário confirma o cancelamento comandando o botão "OK"; | |||
4 | O sistema cancela a operação e encerra o caso de uso; |
FA02 - IMPRIMIR COMPROVANTE | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário comanda o botão "Imprimir Comprovante"; | TELA 04 | ||
2 | O sistema disponibiliza o comprovante para impressão; | |||
3 | O usuário comanda o botão "Voltar"; | |||
4 | O sistema retorna ao passo 10 do FP01. | FP01 |
FA03 - VISUALIZAR PLANO DE ATIVIDADES | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário comanda o botão "Visualizar Plano de Atividades"; | |||
2 | O sistema exibe nova interface com as informações do plano de atividades da bolsa/auxílio selecionada; | TELA 05 | ||
3 | O usuário comanda o botão "Imprimir" para fazer a impressão do plano de atividade; | |||
4 | O usuário comanda o botão "Voltar"; | |||
5 | O sistema retorna ao passo 10 do FP01. | FP01 |
FA04 - EXCLUIR / ESTORNAR SOLICITAÇÃO | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário comanda o botão "Excluir / Estornar Solicitação"; | |||
2 | O sistema carrega nova interface com as informações da bolsa/auxílio selecionada; | TELA 06 | ||
3 | O usuário comanda o botão "Confirmar"; | FA01 FA05 | ||
4 | O sistema faz a exclusão da solicitação da bolsa/auxílio selecionada e exibe interface com lista de solicitações existentes com a mensagem "Solicitação removido(a) com sucesso"; | TELA 07 |
FA05 - VOLTAR A LISTA DE SOLICITAÇÕES | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário comanda o botão "Voltar"; | |||
2 | O sistema exibe interface com lista de solicitações existentes; | TELA 07 |
Ponto de Extensão
Não se aplica.
Fluxo de Exceção
FE01 - OBRIGATORIEDADE DE CAMPOS | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O sistema verifica que os campos obrigatórios não foram devidamente preenchidos e exibe mensagem indicando os campos obrigatórios que não foram informados. | RN01 |
Identificador | Descrição da Regra de Interface |
---|---|
RN01 | Todos os campos obrigatórios devem ser informados. |
Regras de Interface
Não se aplica.
Regras Gerais do Módulo
Não se aplica.
Casos de Teste
A ser informado pela Equipe de Teste <Linkar o caso de teste gerado pela equipe de teste quando for elaborado>.
Comentários