Conteúdo
sem cabeçalhos
| DIVISÃO DE SISTEMAS | |
Versão | Atividade | Autor | Data |
1.0 | Criação | Malba Jacob | 01/10/2018 |
CASO DE USO
LISTAR REQUISIÇÕES DE COTA EXTRA
Descrição: Esta funcionalidade tem a finalidade de possibilitar a manutenção de requisições de cotas extras que ainda não tenham sido encaminhadas para autorização.
Ator(es): GESTOR DE BOLSAS.
Caminho para acesso a Funcionalidade: Bolsas/Auxílios -> Bolsas -> Cotas -> Requisição de Cotas Extras -> Listar/Alterar.
Pré-condições: Não se aplica.
Pós-condições: Não se aplica.
Descrição da Tela
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Número/Ano | N | N | NUMÉRICO | N/A | N/A | N/A |
2 | Status | N | N | COMBOBOX | |||
3 | Tipo de Benefício | S | N | COMBOBOX | N/A | N/A | N/A |
4 | Benefício | S | N | COMBOBOX | N/A | N/A | N/A |
5 | Fonte Pagadora | S | N | COMBOBOX | N/A | N/A | N/A |
6 | Período da Cota Extra (Início) | S | N | DATA | DD/MM/AAAA | N/A | N/A |
7 | Período da Cota Extra (Fim) | S | N | DATA | DD/MM/AAAA | N/A | N/A |
8 | Unidade Responsável | S | N | ALFANUMÉRICO | N/A | N/A | N/A |
9 | Unidade de Cadastro | S | N | ALFANUMÉRICO | N/A | N/A | N/A |
10 | Buscar | S | S | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
11 | Cancelar | S | S | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
12 | Enviar Requisição | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
13 | Alterar Requisição | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
14 | Remover Requisição | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
LEGENDA:
O - Preenchimento obrigatório;
A - Preenchimento automático pelo Sistema;
Fluxo Principal
FP01 - ALTERAR REQUISIÇÃO DE COTA EXTRA | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O sistema disponibiliza interface com lista de requisições geradas para cota extras. | TELA 01 | ||
2 | O usuário comanda o botão "Alterar Requisição"; | FA01 FA02 FA03 FA04 | ||
3 | O sistema carrega o caso de uso CADASTRAR/ALTERAR REQUISIÇÃO DE COTA EXTRA no passo 02 do FP01; |
Fluxo Alternativo
FA01 - ENVIAR REQUISIÇÃO DE COTA EXTRA | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário comanda o botão "Enviar Requisição"; | FE01 | TELA 01 | |
2 | O sistema valida e faz o encaminhamento da requisição de cota extra para o chefe da unidade e exibe mensagem "Requisição de Cota Extra (9999/AAAA) enviada para autorização da chefia."; | |||
3 | O sistema retorna ao passo 01 do FP01. | FP01 |
FA02 - BUSCAR REQUISIÇÕES DE COTA EXTRA | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário informa o campo "Número/Ano"; | TELA 01 | ||
2 | O usuário informa o campo "Status"; | |||
3 | O usuário informa o campo "Tipo de Benefício"; | |||
4 | O usuário informa o campo "Benefício"; | |||
5 | O usuário informa o campo "Fonte Pagadora"; | |||
6 | O usuário informa o campo "Período Cota Extra (Início)"; | |||
7 | O usuário informa o campo "Período Cota Extra (Fim)"; | |||
8 | O usuário informa o campo "Unidade Responsável"; | |||
9 | O usuário informa o campo "Unidade de Cadastro"; | |||
10 | O usuário comanda o botão "Buscar"; | |||
11 | O sistema filtra e lista todos as requisições de cota extra que atendam os dados informados pelo usuário. | |||
12 | O sistema encaminha o fluxo para o passo 02 do FP01 | FP01 |
FA03 - REMOVER REQUISIÇÕES DE COTA EXTRA | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário comanda o botão "Remover Requisição"; | TELA 01 | ||
2 | O sistema solicita confirmação da Remoção da Requisição; | |||
3 | O usuário confirma a remoção comandando o botão "Ok"; | |||
4 | O sistema exclui a requisição de cota extra e exibe mensagem "Requisição de Cota Extra removido(a) com sucesso.". | |||
5 | O sistema retorna ao passo 01 do FP01. | FP01 |
FA04 - CANCELAR REQUISIÇÕES DE COTA EXTRA | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário comanda o botão "Cancelar"; | TELA 01 | ||
2 | O sistema solicita confirmação do cancelamento da operação; | |||
3 | O usuário confirma o cancelamento comandando o botão "Ok"; | |||
4 | O sistema encerra o caso de uso. |
Ponto de Extensão
Não se aplica.
Fluxo de Exceção
FE01 - IMPOSSIBILIDADE ALTERAR/ENVIAR/REMOVER REQUISIÇÃO DE COTA EXTRA | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O sistema verifica que a requisição de cota extra não pode ser alterada/enviada/removida e exibe mensagem "Só é possível alterar/enviar/remover requisições com status CADASTRADA.". | RN01 |
Regras de Negócio da Funcionalidade
Identificador | Descrição da Regra de Interface |
---|---|
RN01 | As requisição de cota extras somente pooderão ser alteradas/enviadas/removidas caso seu status seja igual a "CADASTRADA". |
Regras de Interface
Não se aplica.
Regras Gerais do Módulo
Não se aplica.
Casos de Teste
A ser informado pela Equipe de Teste <Linkar o caso de teste gerado pela equipe de teste quando for elaborado>.
Comentários