Conteúdo
sem cabeçalhos
| DIVISÃO DE SISTEMAS | |
Versão | Atividade | Autor | Data |
1.0 | Criação | Malba Jacob | 04/10/2018 |
CASO DE USO
MANTER BOLSISTA
Descrição: Esta funcionalidade tem a finalidade de viabilizar a manutenção de bolsistas e bolsistas externos já cadastrados no sistema.
Ator(es): GESTOR DE BOLSAS.
Caminho para acesso a Funcionalidade: Bolsas/Auxílios -> Bolsas -> Bolsas/Auxílios -> Bolsista -> Listar / Alterar / Remover.
Pré-condições: Não se aplica.
Pós-condições: Não se aplica.
Descrição da Tela
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo de Busca | S | N | RADIOBUTTON | N/A | N/A | N/A |
2 | Nome/CPF/Matrícula | N | N | ALFANUMÉRICO | N/A | N/A | N/A |
3 | Buscar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
4 | Cancelar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
5 | Atualizar Bolsista | N | N | BUTTON | DD/MM/AAAA | N/A | N/A |
6 | Remover Bolsista | N | N | RADIOBUTTON | N/A | N/A | N/A |
LEGENDA:
O - Preenchimento obrigatório;
A - Preenchimento automático pelo Sistema;
Fluxo Principal
FP01 - LISTAR BOLSISTAS | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O sistema disponibiliza interface com a listagem de todos os bolsistas cadastrados; | TELA 01 | ||
2 | O usuário comanda o botão "Atualizar Bolsista"; | FA01 FA02 | ||
3 | O sistema identifica o tipo de bolsista e encaminha para o caso de uso "CADASTRAR BOLSISTA passo 04" ou "CADASTRAR BOLSISTA EXTERNO passo 03"; |
Fluxo Alternativo
FA01 - PESQUISAR BOLSISTA | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário informa o campo "Tipo de Busca"; | TELA 01 | ||
2 | O usuário informa o campo "Nome/CPF/Matrícula" conforme informado no passo 01; | |||
3 | O usuário comanda o botão "Buscar"; | FA02 FE01 | ||
4 | O sistema valida e lista os bolsistas que atendam ao filtro conforme dados informados. | FE02 | ||
5 | O sistema retorna ao passo 2 do FP01 | FP01 |
Ponto de Extensão
Não se aplica.
Fluxo de Exceção
FE01 - OBRIGATORIEDADE DE CAMPOS | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O sistema verifica que os campos obrigatórios não foram devidamente preenchidos e exibe mensagem indicando os campos obrigatórios que não foram informados.. | RN01 |
Identificador | Descrição da Regra de Interface |
---|---|
RN01 | Todos os campos obrigatórios devem ser informados. |
Regras de Interface
Não se aplica.
Regras Gerais do Módulo
Não se aplica.
Casos de Teste
A ser informado pela Equipe de Teste <Linkar o caso de teste gerado pela equipe de teste quando for elaborado>.
Comentários