Conteúdo
| DIVISÃO DE SISTEMAS | |
Versão | Atividade | Autor | Data |
1.0 | Criação | Malba Jacob | 19/11/2018 |
MANTER REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS
Descrição: Esta funcionalidade tem a finalidade de realizar a manutenção das requisições de pagamento de bolsas/auxíliios, bem como o envio para homologação e geração de arquivos do SIAPI.
Caminho para acesso a Funcionalidade: Bolsas/Auxílios -> Aba Pagamentos -> Pagamentos -> Requisição de Pagamento de Bolsas -> Listar/Alterar.
Pré-condições: Não se aplica.
Pós-condições: Não se aplica.
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Req. Pag. Nº/Ano | N | N | ALFANUMÉRICO | 999999/AAAA | N/A | N/A |
2 | Mês | N | N | COMBOBOX | N/A | N/A | N/A |
3 | Ano | N | N | COMBOBOX | N/A | N/A | N/A |
4 | Tipo de Benefício | N | N | COMBOBOX | N/A | N/A | N/A |
5 | Benefício | N | N | COMBOBOX | N/A | N/A | N/A |
6 | Tipo de Fonte Pagadora | N | N | COMBOBOX | N/A | N/A | N/A |
7 | Status | N | N | COMBOBOX | N/A | N/A | N/A |
8 | Unidade Requisitante | N | N | ALFANUMÉRICO | N/A | N/A | N/A |
9 | Unidade Orçamentária | N | N | ALFANUMÉRICO | N/A | N/A | N/A |
10 | Intervalor de Valores - Início | N | N | NUMÉRICO | N/A | N/A | N/A |
11 | Intervalor de Valores - Fim | N | N | NUMÉRICO | N/A | N/A | N/A |
12 | Gerar Apenas Totalizadores | N | N | CHECKBOX | N/A | N/A | N/A |
13 | Buscar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
14 | Cancelar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
15 | Visualizar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
16 | Gerar Credores | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
17 | Enviar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
18 | Alterar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
19 | Remover | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
20 | Relatório de Totalizadores por Unidade | N | N | LINK | N/A | N/A | N/A |
LEGENDA:
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo de Pagamento | S | N | RADIOBUTTON | N/A | N/A | N/A |
2 | Formato do Arquivo | N | N | RADIOBUTTON | N/A | N/A | N/A |
3 | Gerar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
4 | Cancelar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
LEGENDA:
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolsista | N | N | CHECKBOX | N/A | N/A | N/A |
2 | Voltar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
3 | Cancelar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
4 | Continuar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
LEGENDA:
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Observações | N | N | ALFANUMÉRICO | N/A | N/A | N/A |
2 | Alterar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
3 | Voltar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
4 | Cancelar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
LEGENDA:
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Imprimir Comprovante | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
FP01 - LISTAR BOLSISTAS | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O sistema carrega interface para cadastrar requisição de pagamento de bolsas; | TELA 01 | ||
2 | O usuário comanda o botão "Buscar"; | FA01 | ||
3 | O sistema lista as requisições que atendam aos dados informados; | |||
4 | O usuário comanda o botão "Alterar" referente a alguma requisição de pagamento; | FA01 FA04 FA05 FA06 FA07 | ||
5 | O sistema carrega nova interface com os dados quem compõem a requisição de pagamento selecionada; | TELA 05 | ||
6 | O usuário marca/desmarca os bolsistas da requisição de pagamento; | |||
7 | O usuário comanda o botão "Continuar"; | FA01 FA02 FE01 | ||
8 | O sistema valida e exibe nova interface indicando as informações e as bolsas a serem pagas pela requisição de pagamento; | TELA 06 | ||
9 | O usuário informa o campo "Observações"; | |||
10 | O usuário comanda o botão "Alterar"; | FA01 FA02 | ||
11 | O sistema faz o envio da requisição de pagamento para homologação e exibe a mensagem "Requisição de Pagamento <<Nº Requisição>> alterado(a) com sucesso!". | TELA 07 | ||
12 | O usuário comanda o botão "Imprimir Comprovante"; | |||
13 | O sistema carrega o comprovante em um popup; | |||
14 | O usuário comanda o botão "Imprimir" para realizar a impressão do comprovante; | |||
15 | O usuário comanda o fechamento do popup; | |||
16 | O encerra o caso de uso comandando o link "Bolsa/Auxílios"; | |||
17 | O sistema retorna para o menu principal do módulo. |
FA01 - CANCELAR OPERAÇÃO | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário comanda o botão "Cancelar"; | TELA 01 TELA 05 TELA 06 | ||
2 | O sistema solicita a confirmação do cancelamento da operação; | |||
3 | O usuário confirma o cancelamento comandando o botão "OK"; | |||
4 | O sistema cancela a operação e encerra o caso de uso; |
FA02 - VOLTAR A INTERFACE ANTERIOR | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário comanda o botão "Voltar"; | TELA 05 TELA 06 | ||
2 | O sistema retorna ao passo 01 ou passo 08 do FP01. | FP01 |
FA03 - VISUALIZAR REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário comanda o botão "visualizar"; | TELA 01 | ||
2 | O sistema carrega em um popup as informações da requisição de pagamento selecionada. | TELA 02 | ||
3 | O usuário faz a impressão e comanda o fechamento do popup, retornando ao passo 05 do FP01. | FP01 |
FA04 - GERAR CREDORES | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário comanda o botão "Gerar Credores"; | TELA 01 | ||
2 | O sistema carrega interface para geração de arquivo dos credores para a requisição de pagamento selecionada; | TELA 04 | ||
3 | O usuário informa o campo "Tipo de Pagamento"; | |||
4 | O usuário informa o campo "Formato do Arquivo"; | |||
5 | O usuário comanda o botão "Gerar"; | |||
6 | O sistema valida e gera o arquivo conforme solicitado; | |||
7 | O sistema retorna ao passo 05 do FP01. | FP01 |
FA05 - ENVIAR REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário comanda o botão "Enviar"; | TELA 01 | ||
2 | O sistema solicita a confirmação do envio da requisição de pagamento para cancelamento para homologação; | |||
3 | O usuário confirma o envio comandando o botão "OK"; | |||
4 | O sistema faz o envio da requisição para homologação e retorna ao passo 05 do FP01. | FP01 |
FA06 - REMOVER REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário comanda o botão "Remover"; | TELA 01 | ||
2 | O sistema solicita a confirmação da remoção da requisição de pagamento; | |||
3 | O usuário confirma a remoção comandando o botão "OK"; | |||
4 | O sistema faz a remoção darequisição de pagamento e retorna ao passo 05 do FP01. | FP01 |
FA07 - RELATÓRIO DE TOTALIZADORES POR UNIDADE | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário comanda o link "Relatório de Totalizadores por Unidade"; | TELA 01 | ||
2 | O sistema carrega em um popup as informações das requisições de pagamento por unidade. | TELA 03 | ||
3 | O usuário faz a impressão e comanda o fechamento do popup, retornando ao passo 05 do FP01. | FP01 |
Ponto de Extensão
Não se aplica.
Fluxo de Exceção
FE01 - OBRIGATORIEDADE DE CAMPOS | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O sistema verifica que os campos obrigatórios não foram devidamente preenchidos e exibe mensagem indicando os campos obrigatórios que não foram informados. | RN01 |
Regras de Negócio da Funcionalidade
Identificador | Descrição da Regra de Interface |
---|---|
RN01 | Todos os campos obrigatórios devem ser informados. |
Casos de Teste
A ser informado pela Equipe de Teste <Linkar o caso de teste gerado pela equipe de teste quando for elaborado>.
Comentários