Conteúdo
sem cabeçalhos
| DIVISÃO DE SISTEMAS | |
Versão | Atividade | Autor | Data |
1.0 | Criação | Malba Jacob | 03/01/2019 |
CASO DE USO
RELATÓRIO VISÃO GERAL
Descrição: Esta funcionalidade tem a finalidade de listar as matrizes de bolsas para vizualização de seus detalhes.
Ator(es): GESTOR DE BOLSAS.
Caminho para acesso a Funcionalidade: Bolsas/Auxílios -> Relatórios -> Relatórios -> Gestores -> Visão Global.
Pré-condições: Haver alguma matriz de cotas para listagem.
Pós-condições: Não se aplica.
Descrição da Tela
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ano | N | N | NUMÉRICO | N/A | N/A | N/A |
2 | Cancelar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
3 | Fonte Pagadora | N | N | LINK | N/A | N/A | N/A |
4 | Cota | N | N | LINK | N/A | N/A | N/A |
5 | Cota Extra | N | N | LINK | N/A | N/A | N/A |
6 | Bolsas Ativas | N | N | LINK | N/A | N/A | N/A |
7 | Saldo Disponível | N | N | LINK | N/A | N/A | N/A |
8 | Visualizar Matriz | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
LEGENDA:
O - Preenchimento obrigatório;
A - Preenchimento automático pelo Sistema;
Fluxo Principal
FP01 - LISTAGEM DE MATRIZES DE COTAS | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O sistema carrega interface listando as matrizes de cotas referente ao ano atual; | TELA 01 | ||
2 | O usuário comanda o botão "Visualizar Matriz" referente a uma "Matriz de Cota"; | FA01 FA02 FA03 FA04 FA05 FA06 FA07 | ||
3 | O sistema carrega detalhes da matriz de cota selecionada em um popup; | TELA 07 | ||
4 | O usuário comanda o fechamento do popup da "Matriz de Cota" selecionada; | |||
5 | O sistema retorna ao passo 01 da FP01. | FP01 |
Fluxo Alternativo
FA01 - CANCELAR CADASTRO DE BOLSA/AUXÍLIO | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário comanda o botão "Cancelar"; | TELA 01 | ||
2 | O sistema solicita a confirmação do cancelamento da operação; | |||
3 | O usuário confirma o cancelamento comandando o botão "OK"; | |||
4 | O sistema cancela a operação e encerra o caso de uso. |
FA02 - BUSCA DE MATRIZ DE COTA | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário informa o campo "Ano Orçamentário"; | TELA 01 | ||
2 | O sistema busca e lista as Matrizes de Cotas que atendam ao Ano Orçamentário informado; | FE01 | ||
3 | O sistema retorna ao passo 02 do FP01. | FP01 |
FA03 - VISUALIZAR INFORMAÇÕES DE PROJETOS | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário comanda o link referente a "Fonte Pagadora"; | TELA 01 | ||
2 | O sistema exibe as informações do projeto em um popup; | TELA 02 | ||
3 | O usuário comanda o fechamento do popup | |||
4 | O sistema retorna ao passo 01 do FP01. | FP01 |
FA04 - VISUALIZAR REQUISIÇÃO DE COTA EXTRA | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário comanda o link referente a "Cota Extra"; | TELA 01 | ||
2 | O sistema exibe as informações da requisição de cota extra em um popup; | TELA 04 | ||
3 | O usuário comanda o fechamento do popup | |||
4 | O sistema retorna ao passo 01 do FP01. | FP01 |
FA05 - VISUALIZAR INFORMAÇÕES SOBRE O SALDO DISPONÍVEL | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário comanda o link referente a "Saldo Disponível"; | TELA 01 | ||
2 | O sistema exibe as informações quanto ao saldo disponível em um popup; | TELA 06 | ||
3 | O usuário comanda o fechamento do popup | |||
4 | O sistema retorna ao passo 01 do FP01. | FP01 |
FA06 - VISUALIZAR MATRIZ DE COTA | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário comanda o link referente a "Cota Extra"; | TELA 01 | ||
2 | O sistema exibe as informações da requisição de cota extra em um popup; | TELA 03 | ||
3 | O usuário comanda o fechamento do popup | |||
4 | O sistema retorna ao passo 01 do FP01. | FP01 |
FA07 - VISUALIZAR BOLSAS ATIVAS | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário comanda o link referente a "Bolsas Ativas"; | TELA 01 | ||
2 | O sistema exibe as informações das bolsas ativas que estão associadas a bolsa/auxílio em um popup; | TELA 05 | ||
3 | O usuário comanda o fechamento do popup | |||
4 | O sistema retorna ao passo 01 do FP01. | FP01 |
Ponto de Extensão
Não se aplica.
Fluxo de Exceção
FE01 - ANO ORÇAMENTÁRIO NÃO INFORMADO | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O sistema verifica que não foi informado o Ano Orçamentário e lista todas as matrizes de cotas existentes para a unidade. | RN01 |
Identificador | Descrição da Regra de Interface |
---|---|
RN01 | Não havendo a informação do Ano Orçamentário o sistema listará todas as matrizes de cota da unidade. |
Regras de Interface
Não se aplica.
Regras Gerais do Módulo
Não se aplica.
Casos de Teste
A ser informado pela Equipe de Teste <Linkar o caso de teste gerado pela equipe de teste quando for elaborado>.
Comentários