Conteúdo
sem cabeçalhos
| DIVISÃO DE SISTEMAS | |
Versão | Atividade | Autor | Data |
1.0 | Criação | Malba Jacob | 19/12/2018 |
CASO DE USO
RELATÓRIO DE MENSALIDADES POR STATUS
Descrição: Esta funcionalidade tem a finalidade de emitir relatório que exiba as mensalidades por status.
Ator(es): GESTOR DE BOLSAS.
Caminho para acesso a Funcionalidade: Bolsas/Auxílios -> Relatórios -> Relatórios -> Geral -> Mensalidades por Status.
Pré-condições: Não se aplica.
Pós-condições: Não se aplica.
Descrição da Tela
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ano | S | N | NUMÉRICO | N/A | N/A | N/A |
2 | Mês de Referência | S | N | COMBOBOX | N/A | N/A | N/A |
3 | Período - Início | N | N | COMBOBOX | N/A | N/A | N/A |
4 | Período - Fim | N | N | COMBOBOX | N/A | N/A | N/A |
5 | Unidade Responsável | N | N | ALFANUMÉRICO | N/A | N/A | N/A |
6 | Tipo de Benefício | N | N | COMBOBOX | N/A | N/A | N/A |
7 | Benefício | N | N | COMBOBOX | N/A | N/A | N/A |
8 | Tipo de Fonte Pagadora | N | N | COMBOBOX | N/A | N/A | N/A |
9 | Necessita Frequência | N | N | COMBOBOX | N/A | N/A | N/A |
10 | Formato para Impressão | N | N | CHECKBOX | N/A | N/A | N/A |
11 | Gerar Relatório | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
12 | Cancelar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
13 | Detalhe Bolsa | N | N | LINK | N/A | N/A | N/A |
14 | Mostrar/Ocultar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
LEGENDA:
O - Preenchimento obrigatório;
A - Preenchimento automático pelo Sistema;
FP01 - GERAR RELATÓRIO DE MENSALIDADES POR STATUS | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O sistema disponibiliza interface para emissão de relatório de mensalidades por status; | TELA 01 | ||
2 | O usuário informa o campo "Ano"; | |||
3 | O usuário informa o campo "Mês Referência"; | |||
4 | O usuário informa o campo "Período - Início"; | |||
5 | O usuário informa o campo "Período - Fim"; | |||
6 | O usuário informa o campo "Unidade Responsável"; | |||
7 | O usuário informa o campo "Tipo de Benefício"; | |||
8 | O usuário informa o campo "Benefício"; | |||
9 | O usuário informa o campo "Tipo de Fonte Pagadora"; | |||
10 | O usuário informa o campo "Necessita Frequência"; | |||
11 | O usuário informa o campo "Formato para Impressão"; | |||
12 | O usuário comanda o botão "Gerar Relatório"; | FA01 FE01 | ||
13 | O sistema valida e exibe relatório conforme os filtros informados; | FA02 FA03 FA04 | ||
14 | O sistema retorna ao passo 2 do FP01 | FP01 |
Fluxo Alternativo
FA01 - CANCELAR OPERAÇÃO | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário comanda o botão "Cancelar"; | TELA 01 | ||
2 | O sistema solicita a confirmação do cancelamento da operação; | |||
3 | O usuário confirma o cancelamento comandando o botão "OK"; | |||
4 | O sistema cancela a operação e encerra o caso de uso; |
FA02 - IMPRIMIR RELATÓRIO | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O sistema identifica que o campo "Formato para impressão" foi selecionado e apresenta o relatório preparado para impressão; | TELA 03 | ||
2 | O usuário comanda a impressão do relatório; | |||
3 | O usuário comanda o botão "Voltar"; | |||
4 | O sistema retorna ao passo 2 do FP01 | FP01 |
FA03 - MOSTRAR/OCULTAR DETALHES DAS BOLSAS / BOLSISTAS | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário comanda o botão para exibir/ocultar detalhes da Fonte Pagadora; | TELA 02 | ||
2 | O sistema exibe/oculta detalhes da Fonte Pagadora; | |||
3 | O sistema retorna ao passo 2 do FP01 | FP01 |
FA04 - EXIBIR DETALHES DE PAGAMENTOS DA FONTE PAGADORA | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário comanda o link para exibir detalhes da Fonte Pagadora; | TELA 01 | ||
2 | O sistema exibe detalhes da Fonte Pagadora em um popup; | TELA 02 | ||
3 | O usuário comanda o fechamento do popup; | |||
4 | O sistema retorna ao passo 2 do FP01 | FP01 |
Ponto de Extensão
Não se aplica.
Fluxo de Exceção
FE01 - OBRIGATORIEDADE DE CAMPOS | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O sistema verifica que os campos obrigatórios não foram devidamente preenchidos e exibe mensagem indicando os campos obrigatórios que não foram informados.. | RN01 |
Regras de Negócio da Funcionalidade
Identificador | Descrição da Regra de Interface |
---|---|
RN01 | Todos os campos obrigatórios devem ser informados. |
Regras de Interface
Não se aplica.
Regras Gerais do Módulo
Não se aplica.
Casos de Teste
A ser informado pela Equipe de Teste <Linkar o caso de teste gerado pela equipe de teste quando for elaborado>.
Comentários