Conteúdo
sem cabeçalhos
| DIVISÃO DE SISTEMAS | |
Versão | Atividade | Autor | Data |
1.0 | Criação | Malba Jacob | 12/11/2018 |
CASO DE USO
RENOVAR MATRIZ DE COTAS
Descrição: Esta funcionalidade tem a finalidade de viabilizar a renovação de uma matriz de cotas existente.
Ator(es): GESTOR DE BOLSAS.
Caminho para acesso a Funcionalidade: Bolsas/Auxílios -> Aba Planejamento -> Planejamento -> Matriz de Cotas -> Renovar Matrizes.
Pré-condições: Não se aplica.
Pós-condições: Não se aplica.
Descrição da Tela
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ano | N | N | NUMÉRICO | AAAA | N/A | N/A |
2 | Tipo de Benefício | N | N | COMBOBOX | N/A | N/A | N/A |
3 | Benefício | N | N | COMBOBOX | N/A | N/A | N/A |
4 | Fonte Pagadora | N | N | COMBOBOX | N/A | N/A | N/A |
5 | Unidade Responsável | N | N | ALFANUMÉRICO | N/A | N/A | N/A |
6 | Unidade Pagadora | N | N | ALFANUMÉRICO | N/A | N/A | N/A |
7 | Intervalo do Número de Cotas - Inicial | N | N | NUMÉRICO | 999999 | N/A | N/A |
8 | Intervalo do Número de Cotas - Final | N | N | NUMÉRICO | 999999 | N/A | N/A |
9 | Apenas Ativas | N | N | CHECKBOX | N/A | N/A | N/A |
10 | Buscar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
11 | Cancelar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
12 | Cota | N | N | RADIOBUTTON | N/A | N/A | N/A |
13 | Adicionar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
14 | Ano Cota | S | N | COMBOBOX | N/A | N/A | N/A |
15 | Qtde Cota | S | N | NUMÉRICO | N/A | N/A | N/A |
16 | Mês Início da Cota | S | N | COMBOBOX | N/A | N/A | N/A |
17 | Qtde Meses da Cota | S | N | COMBOBOX | N/A | N/A | N/A |
18 | Remover | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
19 | Continuar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
LEGENDA:
O - Preenchimento obrigatório;
A - Preenchimento automático pelo Sistema;
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Confirmar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
2 | Cancelar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
3 | Voltar | N | N | BUTTON | N/A | N/A | N/A |
LEGENDA:
O - Preenchimento obrigatório;
A - Preenchimento automático pelo Sistema;
Fluxo Principal
FP01 - RENOVAR MATRIZ DE COTA | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O sistema disponibiliza interface para realização de Renovação das Matrizes de Cotas com as matrizes de cotas existentes para o ano corrente e que estejam ativas. | TELA 01 | ||
2 | O usuário seleciona as Matrizes de Cotas que deseja renovar; | |||
3 | O usuário comanda o botão "Adicionar"; | FA01 | ||
4 | O sistema adiciona as matrizes de cotas em lista para serem renovadas; | |||
5 | O usuário informa o campo "Ano" para cada matriz de cota selecionada; | |||
6 | O usuário informa o campo "Cota" para cada matriz de cota selecionada; | |||
7 | O usuário informa o campo "Mês de Início" para cada matriz de cota selecionada; | |||
8 | O usuário informa o campo "Qtde de Meses" para cada matriz de cota selecionada; | |||
9 | O usuário comanda o botão "Continuar"; | FA01 FE01 FE03 FE04 | ||
10 | O sistema carrega interface com as informações das matrizes de cotas que estão sendo renovadas; | TELA 02 | ||
11 | O usuário comanda o botão "Confirmar"; | FA01 FA03 | ||
12 | O sistema renova as Matrizes de Cotas selecionadas e exibe mensagem "Matriz(es) renovada(s) com sucesso"; | |||
13 | O sistema retorna o fluxo para o passo 01 do FP01; | FP01 |
Fluxo Alternativo
FA01 - CANCELAR RENOVAÇÃO DE MATRIZ DE COTA | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário comanda o botão "Cancelar"; | TELA 01 | ||
2 | O sistema solicita a confirmação do cancelamento da operação; | |||
3 | O usuário confirma o cancelamento comandando o botão "OK"; | |||
4 | O sistema cancela a operação e encerra o caso de uso; |
FA02 - PESQUISAR MATRIZ DE COTA | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário informa o campo "Ano"; | TELA 01 | ||
2 | O usuário informa o campo "Tipo de Benefício"; | |||
3 | O usuário informa o campo "Benefício"; | |||
4 | O usuário informa o campo "Fonte Pagadora"; | |||
5 | O usuário informa o campo "Unidade Responsável"; | |||
6 | O usuário informa o campo "Unidade Pagadora"; | |||
7 | O usuário informa o campo "Intervalo do Número de Cotas - Inicial"; | |||
8 | O usuário informa o campo "Intervalo do Número de Cotas - Final"; | |||
9 | O usuário seleciona o item "Apenas Ativas"; | |||
10 | O usuário comanda o botão "Buscar"; | FA01 | ||
11 | O sistema valida e filtra as Matriz de Cotas que atendam os dados informados e atualiza a lista de Matrizes de Cotas a serem renovadas; | FE02 | ||
12 | O sistema direciona o fluxo para o passo 02 do FP01; | FP01 |
FA03 - VOLTAR PARA A LISTA DE MATRIZ DE COTA | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário comanda o botão "Voltar"; | TELA 02 | ||
24 | O sistema direciona o fluxo para o passo 05 do FP01; |
Ponto de Extensão
Não se aplica.
Fluxo de Exceção
FE01 - OBRIGATORIEDADE DE CAMPOS | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O sistema verifica que os campos obrigatórios não foram devidamente preenchidos e exibe mensagem indicando os campos obrigatórios que não foram informados.. | RN01 |
FE03 - MATRIZ DE COTA JÁ EXISTENTE | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O sistema verifica que a nova matriz de cota informada já existe e exibe mensagem "Já existe uma cota para este tipo de bolsa desta unidade. (<< UNIDADE RESPONSÁVEL - BOLSA/AUXÍLIO I VALOR - ANO >>).". | RN02 |
FE04 - EXTRAPOLAR O PERÍIODO LIMITE PERMITIDO | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O sistema verifica que a duração da nova matriz de cota informada extrapola o limite permitido e exibe mensagem "A duração da cota bolsa extrapola o limite permitido que é até o fim do ano selecionado.". | RN03 |
Regras de Negócio da Funcionalidade
Regras de Interface
Não se aplica.
Regras Gerais do Módulo
Não se aplica.
Casos de Teste
A ser informado pela Equipe de Teste <Linkar o caso de teste gerado pela equipe de teste quando for elaborado>.
Comentários