Conteúdo
sem cabeçalhos
| DIVISÃO DE SISTEMAS | |
Versão | Atividade | Autor | Data |
1.0 | Criação | Rafael Sobrinho Mendanha | 18/01/2018 |
CASO DE USO
Notificar Fornecedor por Empenho (Com atraso após notificação)
Descrição: Este caso de uso realiza a notificação de fornecedores em atraso com empenho que já foram notificados. Fornecedores em atraso com a entrega dos materiais devem ser notificados para que atendam a(s) nota(s) de empenho(s) pendente(s). Cada notificação é identificada por um número seguido do ano de emissão.
Ator(es): Colaborador/TA/Professor (GESTOR DE LIQUIDAÇÃO DE COMPRAS).
Caminho para acesso a Funcionalidade: SIPAC -> Módulos -> Liquidação de Despesas -> Registro de Ocorrências -> Notificar Fornecedor (Empenhos não notificados).
Pré-condições: O fornecedor já deve estar com a entrega atrasada e já ter sido notificado utilizando a funcionalidade Notificar Fornecedor (Empenhos não Notificados).
Pós-condições: É gerada uma nova notificação de atraso ao fornecedor.
Descrição da Tela
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unidade Gestora | S | Seleção Única | ||||
2 | Empenho (Número/Ano) | Numérico | 9...9/AAAA | ||||
3 | Ano | Numérico | AAAA | ||||
4 | Credor | Autocomplete | |||||
5 | Tipo do Empeno | Seleção Única | |||||
6 | Consultar | Botão | |||||
7 | Cancelar | Botão |
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Empenho | 9...9/AAAA | |||||
2 | Gestora | ||||||
3 | Credor | ||||||
4 | Data de Emissão | DD/MM/AAAA | |||||
5 | Visualizar Empenho | ||||||
6 | Notificar Fornecedor |
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fornecedor | ||||||
2 | Processo | Numérico | |||||
3 | Prazo de Pronunciamento (dias) | Numérico | |||||
4 | Número/Ano | 9...9/AAAA | |||||
5 | Valor | R$ 0,00 | |||||
6 | Data de Recebimento | ||||||
7 | Dias em Atraso | ||||||
8 | Notificações Associadas | ||||||
9 | Notificar | Botão | |||||
10 | Voltar | Botão | |||||
11 | Cancelar | Botão |
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Número | 9...9/AAAA | |||||
2 | Data de emissão | DD/MM/AAAA | |||||
3 | Pronunciamento (dias) | ||||||
4 | Processo | ||||||
5 | Fornecedor | ||||||
6 | Empenho(s) da Notificação | 9...9/AAAA | |||||
7 | Cadastrada por | ||||||
8 | Meio de Recebimento | ||||||
9 | Imprimir Notificação | Botão | |||||
10 | Cadastrar Outra Notificação | Botão |
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Número | 9...9/AAAA | |||||
2 | Data de Emissão | DD/MM/AAAA | |||||
3 | Fornecedor | ||||||
4 | Empenho(s) da Notificação | 9...9/AAAA | |||||
5 | Cadastrada opr | ||||||
6 | Recebida por | ||||||
7 | Meio de Recebimento | ||||||
8 | Tipo | ||||||
9 | Data de Emissão | 9...9/AAAA | |||||
10 | Observação | ||||||
11 | Imprimir Notificação | Botão | |||||
12 | Fechar | Botão |
Não se aplica.
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emissão | DD/MM/AAAA | |||||
2 | Número/Ano | 9...9/AAAA | |||||
3 | Programa de Trabalho Resumido | ||||||
4 | Fonte de Recurso | ||||||
5 | Plano Interno | ||||||
6 | Valor | R$ 0,00 | |||||
7 | Valor Anulado | R$ 0,00 | |||||
8 | Valor Reforçado | R$ 0,00 | |||||
9 | Valor Cancelado | R$ 0,00 | |||||
10 | Credor | ||||||
11 | Prazo de Entrega das Mercadorias | ||||||
12 | Data de Recebimento do Empenho | DD/MM/AAAA | |||||
13 | Observação/Finalidade | ||||||
14 | Dias em atraso na entrega das mercadorias | ||||||
15 | Modalidade | ||||||
16 | Emitente | ||||||
17 | Natureza da Despesa | ||||||
18 | Esfera | ||||||
19 | Saldo | ||||||
20 | Nº/Ano | 9...9/AAAA | |||||
21 | Unidade Orçamentária | ||||||
22 | Valor | R$ 0,00 | |||||
23 | Processo | 9...9/AAAA-99 | |||||
24 | Licitação | Modalidade 9...9/AAAA-UFG | |||||
25 | Código | 9999999999999 | |||||
26 | Denominação | ||||||
27 | Quant. Interna | ||||||
28 | Qtd. Entregue | ||||||
29 | Termo Resp. | ||||||
30 | Valor | R$ 0,00 | |||||
31 | Total | R$ 0,00 | |||||
32 | Número | 9...9/AAAA | |||||
33 | Data de cadastro | DD/MM/AAAA | |||||
34 | Data de recebimento | DD/MM/AAAA | |||||
35 | Data | DD/MM/AAAA | |||||
36 | Usuário | ||||||
37 | Número Tipo da Ocorrência | ||||||
38 | Observação | ||||||
39 | Fechar | Botão |
Fluxo Principal
FP01 - Notificar Fornecedores por Empenho (Com atraso após notificação) | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário acessa a funcionalidade | |||
2 | O sistema exibe a Tela 01 | Tela 01 | ||
3 | O usuário escolhe os filtros desejados | |||
4 | O usuário clica no botão consultar | Tela 02 | ||
5 | O sistema exibe a Tela 02 | FA01, FE01 | RN01, RN02 e RN03, | |
6 | O usuário clica no botão "Notificar Fornecedor" | |||
7 | O sistema exibe a Tela 03 | FA03, FA04 | Tela 03 | |
8 | O usuário preenche os campos da tela | RN04 | ||
9 | O usuário clica no botão "Notificar" | |||
10 | O sistema exibe uma pop-up de confirmação com a mensagem "Deseja realmente notificar o fornecedor?" | |||
11 | O usuário clica no botão "Ok" | |||
12 | O sistema exibe a Tela 04 | FA01, FA02, FA04 | Tela 04 | |
13 | O caso de uso é finalizado. |
Fluxo Alternativo
FA01 - Cadastrar Outra Notificação | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário clica no botão "Cadastrar Outra Notificação" | Tela 04 | ||
2 | O sistema retorna a Tela 01. | Tela 01 | ||
3 | Passo 1 do FP01 | FP01 |
FA02 - Imprimir Notificação | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário clica no botão "Imprimir Notificação" | Tela 04 | ||
2 | O sistema exibe uma notificação formatada conforme a Tela 06 | Tela 06 | ||
3 | O caso de uso é finalizado. |
FA03 - Visualizar detalhes de empenho | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário clica no link "número/ano" do empenho ou no botão "Visualizar Empenho" (Obs. Ambos acionam a mesma funcionalidade) | Tela 03 | ||
2 | O sistema exibe a Tela 05 com os detalhes do empenho | |||
3 | O caso de uso é finalizado. | Tela 07 |
FA04 - Visualizar detalhes de notificação | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário clica no link "número/ano" da notificação | [[#tela04|Tela 04]] | ||
2 | O sistema exibe a Tela 05 com os detalhes da notificação | [[#tela05|Tela 05]] | ||
3 | O caso de uso é finalizado |
Fluxo Extensão
Não se aplica.
Fluxo de Exceção
FE01 - Preencher Campos Obrigatórios | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O sistema verifica que os campos obrigatórios não foram devidamente preenchidos e exibe mensagem que solicita o preenchimento. | |||
2 | Passo 1 do FP01 | FP01 |
Identificador | Descrição da Regra de Negócio |
---|---|
RN01 | Para sabermos se um fornecedor se encontra em atraso com um empenho seguimos algumas regras:
|
RN02 | Empenhos que já foram notificados e encontram-se em atraso, mas possuem uma ocorrência do tipo ACORDO NA ENTREGA DE MATERIAL associada deverão ser desconsiderados na listagem. |
RN03 | Empenhos que possuem uma ocorrência do tipo ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL/SERVIÇO posterior à uma ocorrência de ACORDO NA ENTREGA DE MATERIAL/SERVIÇO e já foram notificados anteriormente na operação de notificar fornecedor em atraso deverão ser listados nessa operação. Esse comportamento é aplicado considerando-se o prazo de entrega estabelecido na licitação. |
RN4 | O prazo de pronunciamento é o prazo entre a confirmação de recebimento da notificação pelo fornecedor e a data que ele se manifesta sobre o dia que irá realizar a entrega. Se o campo for deixado em branco, é utilizado um valor padrão definido por parâmetro no SIGADMIN/Liquidação de Despesas. |
Regras de Interface
Não se aplica.
Regras Gerais do Módulo
Casos de Teste
A ser informado pela Equipe de Teste.
Comentários