Conteúdo
sem cabeçalhos
| DIVISÃO DE SISTEMAS | |
Versão | Atividade | Autor | Data |
1.0 | Criação | Rafael Sobrinho Mendanha | 19/12/2018 |
CASO DE USO
Registrar Recebimento/Pronunciamento da Notificação
Descrição: Esta operação possibilita registrar o recebimento das notificações enviadas a fornecedores em atraso. A data de recebimento da notificação pelo fornecedor deve ser lançada no sistema para que seja feita a contagem do prazo de pronunciamento. Esse prazo é informado no momento do cadastramento da notificação no sistema.
Ator(es): Colaborador/TA/Professor (GESTOR DE LIQUIDAÇÃO DE COMPRAS).
Caminho para acesso a Funcionalidade: SIPAC -> Módulos -> Liquidação de Despesas -> Registro de Ocorrências -> Registrar Recebimento/Pronunciamento da Notificação.
Pré-condições: Deve haver notificações enviadas a fornecedores.
Pós-condições: A notificação é marcada como recebida e é iniciado a contagem do prazo para o pronunciamento do fornecedor.
Descrição da Tela
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unidade Gestora | S | Seleção Única | ||||
2 | Todas | S | Seleção Única | ||||
3 | Notificação (Número/Ano) | A* | 9...9/AAAA | *Apenas o preenchimento do campo ano é obrigatório | |||
4 | Período | Data | DD/MM/AAAA | ||||
5 | Fornecedor | Alfanumérico | |||||
6 | Empenho (Número/Ano-Gestora) | 9...9/AAAA | |||||
7 | Processo de Compra | 99999.999999/AAAA-99 | |||||
8 | Licitação (Modalidade/Número/Ano) | Seleção Única/9...9/AAAA | |||||
9 | Referentes a Empenhos com Itens em Atraso | ||||||
10 | Todas | Seleção Única | |||||
11 | Em atraso | Seleção Única | |||||
12 | Por Notificação | Seleção Única | |||||
13 | Por Fornecedor | Seleção Única | |||||
14 | Por Data da Notificação | Seleção Única | |||||
15 | Buscar | Botão | |||||
16 | Cancelar | Botão |
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Notificação | 9...9/AAAA | |||||
2 | Fornecedor | ||||||
3 | Empenhos | 9...9/2018 | |||||
4 | Data da Notificação | DD/MM/AAAA | |||||
5 | Dias para Pronunciar | ||||||
6 | Selecionar Notificação | Botão |
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Número | 9...9/AAAA | |||||
2 | Data de emissão | DD/MM/AAAA | |||||
3 | Fornecedor | ||||||
4 | Cadastrada por | ||||||
5 | Empenho(s) da Notificação | 9....9/AAAA | |||||
6 | Data de Recebimento | S | Data | DD/MM/AAAA | |||
7 | Hora do Recebimento | Numérico | 00:00 | ||||
8 | Meio de Recebimento | Seleção Única | |||||
9 | Pessoa que Recebeu | Alfanumérico | |||||
10 | Observações | ||||||
11 | Registrar Pronunciamento | S | S | Seleção Única | |||
12 | Confirmar | Botão | RI01 | ||||
13 | Continuar | Botão | RI01 | ||||
14 | Voltar | Botão | |||||
15 | Cancelar | Botão |
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Todos | Botão | |||||
2 | *** | Seleção Única | *** Item sem nome | ||||
3 | Empenho | 9...9/AAAA | |||||
4 | Valor | 0,00 | |||||
5 | Data de Recebimento | DD/MM/AAAA | |||||
6 | Unidade Gestora | ||||||
7 | Voltar | Botão | |||||
8 | Cancelar | Botão | |||||
9 | Continuar | Botão |
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | *** Atributos 1 ao 5 da Tela 03 | ||||||
1 | Data de Pronunciamento | S | S | Data | DD/MM/AAAA | ||
2 | *** | *** Atributos 7 ao 10 da Tela 03 | |||||
3 | Quantidade de dias a Acrescentar | S | Numérico | ||||
4 | Prazo Máximo | S | Data | DD/MM/AAAA | |||
5 | Confirmar | Botão | |||||
6 | Voltar | Botão | |||||
7 | Cancelar | Botão |
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Número | 9...9/AAAA | |||||
2 | Data de emissão | DD/MM/AAAA | |||||
3 | Fornecedor | ||||||
4 | Empenho(s) da Notificação | 9...9/AAAA | |||||
5 | Cadastrada por | ||||||
6 | Data de Recebimento | DD/MM/AAAA | |||||
7 | Meio de Recebimento | ||||||
8 | Pessoa que Recebeu | ||||||
9 | Empenho(s) Pronunciados | 9...9/AAAA | |||||
10 | Meio de Pronunciamento | ||||||
11 | Novo Prazo de Entrega (em dias) | ||||||
12 | Pessoa que Recebeu | ||||||
13 | Data Pronuncimento | DD/MM/AAAA | |||||
14 | Imprimir Notificação | Botão |
Não se aplica.
N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *** | ***Atributos 1 ao 8 da Tela 06 | |||||
2 | Imprimir Notificação | Botão |
Fluxo Principal
FP01 - Registrar Recebimento da Notificação | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário preenche os campos conforme o critério de pesquisa desejado | RN01, RN02, RN05 | Tela 01 | |
2 | O usuário clica no botão "Buscar" | |||
3 | O sistema exibe uma lista das notificações conforme a Tela 02 | FE01 | Tela 02 | |
4 | O usuário escolhe uma notificação clicando no botão "Selecionar Notificação" | |||
5 | O sistema exibe a Tela 03 | Tela03 | ||
6 | O usuário preenche os campos apresentados deixando o campo "Registrar Pronunciamento" com o valor "Não". | FA01 | ||
7 | O usuário clica no botão "Confirmar" | |||
8 | O sistema exibe a mensagem de sucesso | FA02 | RN03, RN04 | |
9 | O caso de uso é finalizado |
Fluxo Alternativo
FA01 - Registrar também o pronunciamento (junto com o recebimento da notificação) | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário preenche os campos apresentados deixando o campo "Registrar Pronunciamento" com o valor "SIM". | RN06 | ||
2 | O usuário clica no botão "Continuar" (Obs. Ver RI01) | FE01 | ||
3 | O sistema exibe a Tela 04 na qual é possível selecionar um ou mais empenhos para receber pronunciamento | Tela 04 | ||
4 | O usuário marca o(s) empenho(s) desejados | |||
5 | O usuário clica no botão "Continuar" | |||
6 | O sistema exibe a Tela 05 | Tela 05 | ||
7 | O usuário preeche os campos da tela, observando que a data de pronunciamento pode ser diferente da data de recebimento e que é possível definir um novo prazo de entrega. | |||
8 | O usuário clica no botão confirmar | |||
9 | O sistema exibe a Tela 06 com a mensagem de sucesso e os dados da notificação | FA02 | Tela 06 | |
10 | O caso de uso é finalizado. |
FA02 - Imprimir Notificação | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O usuário clica no botão "Imprimir Noticação" | Tela 06 | ||
2 | O sistema exibe uma notificação formatada para impressão conforme a Tela 07 | Tela 07 | ||
3 | O caso de uso é finalizado |
Fluxo Extensão
Não se aplica.
Fluxo de Exceção
FE01 - Preencher Campos Obrigatórios | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
1 | O sistema verifica que os campos obrigatórios não foram devidamente preenchidos e exibe mensagem que solicita o preenchimento. | |||
2 | Passo 1 do FP01 | FP01 |
Regras de Negócio da Funcionalidade
Identificador | Descrição da Regra de Negócio |
---|---|
RN01 | O usuário só poderá registrar o recebimento de notificações referentes a empenhos de sua unidade gestora. |
RN02 | Caso a unidade gestora do usuário seja de direito global, ou seja, é a unidade raiz no organograma da instituição, o usuário também poderá registrar o recebimento de notificações referentes a empenhos de unidades de convênio. |
RN03 | Ao registrar o recebimento de uma notificação é gerada uma ocorrência de recebimento da notificação. Essa ocorrência será associada aos empenhos associados à notificação e a observação informada no cadastro. |
RN04 | Ao registrar o recebimento e pronunciamento de uma notificação é gerada uma ocorrência de pronunciamento do fornecedor. Essa ocorrência será associada aos empenhos associados à notificação e a observação informada no cadastro. |
RN05 | O usuário com o papel de Gestor Liquidação que tiver sua unidade de permissão inserida no parâmetro GESTORA_LIQUIDACAO_DESPESAS na tabela comum.parametro_gestora só poderá ver os empenhos e notificações nos quais possuem centro de custo pertencentes a hierarquia da unidade do usuário. |
RN06 | Caso o fornecedor pronuncie-se no prazo determinado e cumpra com suas obrigações, ele informa um novo prazo para entrega das mercadorias. Esse novo prazo é contado a partir da data de pronunciamento. Se entregar nesse novo prazo, ele passa ao estado de regularizado. Caso contrário, ele pode ser punido com uma advertência ou multa. A penalidade é definida através de medidas administrativas tomadas por autoridades superiores (Reitor ou Pró-Reitor). |
Identificador | Descrição da Regra de Interface |
---|---|
RI01 | Se o atributo "Registrar Pronunciamento" estiver selecionado com o valor "Não", o botão exibirá o rótulo "Continuar". Mas se estiver selecionado com o valor "Sim", o botão exibirá o rótulo "Confirmar". |
Regras Gerais do Módulo
Não se aplica.
Casos de Teste
A ser informado pela Equipe de Teste.
Comentários